На главную О клубе Архив соревнований Игра по переписке Рейтинги Статьи История Фото Профилактика коррупции

Таблицы соревнований
  • Первенство Омской области среди женщин
  • Полуфинал чемпионата г. Омска, 26.11-15.12.2024
  • Первенство Омской области среди ветеранов
  • Турнир ветеранов ко Дню народного единства и согласия
  • Турнир ко Дню пожилого человека
  • Кубок города Омска по быстрым шахматам Гран-при "Стройбетон"
    1 этап - 2 июня 2024
    2 этап - 9 июня 2024
    3 этап - 16 июня 2024
    4 этап - 23 июня 2024
    5 этап - 30 июня 2024
    8 этап - 21 июля 2024
    13 этап - 25 августа 2024
    Общий зачет
    Финал - 21-22 сентября 2022
  • Кубок города Омска по блицу Гран-при "Стройбетон"
    3 этап - 7 сентября 2024
    Общий зачет
  • Первенство Омской области по быстрым шахматам среди женщин
  • Турнир "В замк королевы"
  • Турнир ветеранов к международному Дню шахмат
  • Турнир памяти В. С. Позднякова
  • 12 июня 2024 - Турнир памяти мастров-наставников
  • XXXI летний областной спортивно-культурный праздник сельских школьников - п. Горьковское, 17-19.05.2024 г.
  • Турнир ветеранов, посвященный Дню Победы
  • Турнир, посвященный Дню Победы
  • Матч "Ветераны-юниоры", посвященный Дню Победы
  • Мемориал геолога Николая Квасова - 06-07.04.2024 г.
  • Мемориал А. М. Пуртова
  • Первенство Омской области по блицу среди женщин
  • Турнир к 8 марта - 09.03.2024
  • Турнир на призы ООО "Базис", 24-25.02.2024
  • Детский турнир, посвященный Дню Защитника Отечества, 18.02.2024
  • Турнир выходного дня, 10.02.2024
  • Рождественский турнир ветеранов по быстрым шахматам, 08.01.2024

  • Архив

    
    Места   after round 7 of 23feb
    
    No.  PNo.  Фамилия И.О.               Очки  WP    SB     PS    Эло.  TPR  W-We
    
    -------------------------------------------------------------------------------
    
      1.    1  СТАРОСЕК                    6.0  32.5  27.00  26.5  2520 2561 +0.19
    
            3  СЕЛИН                       6.0  30.5  25.50  24.0  2378 2549 +1.17
    
      3.    2  ШЕРБАКОВ                    5.5  27.0  19.25  22.5  2454 2439 -0.10
    
      4.    4  МОСКВИН                     5.0  30.0  18.75  19.5  2356 2398 +0.38
    
           11  УЛЯШЕВ П.                   5.0  28.0  16.00  21.0  2190 2359 +1.64
    
      6.   14  КАРАБУТ                     4.5  26.0  15.75  17.5  2182 2234 +0.51
    
           10  КАСАТКИН                    4.5  24.5  15.75  15.0  2198 2223 +0.23
    
            8  КРИВОШАПКО                  4.5  22.5  11.75  18.0  2212 2231 +0.23
    
            6  СТРИЖАЧЕНКО                 4.5  19.0  10.75  14.0  2228 2213 -0.12
    
     10.   15  АДАМСОН К.                  4.0  29.5  15.00  18.0  2165 2264 +0.99
    
           20  ТОДЕР                       4.0  27.5  13.00  14.0  2104 2208 +1.06
    
           18  НИКИТИН                     4.0  24.0  12.25  17.5  2142 2190 +0.50
    
           13  ГОЛОВАНЬ                    4.0  24.0  11.50  16.0  2182 2147 -0.34
    
           12  ГЕДЫК                       4.0  20.5  11.50  13.5  2186 2075 -0.97
    
     15.   27  ТОЛКАЧЕВ                    3.5  31.0  14.25  18.5  2072 2260 +1.68
    
            9  БУРМАКИН                    3.5  29.5  11.00  18.0  2208 2212 +0.07
    
           17  ЮЩЕНКО                      3.5  29.0  12.25  16.5  2144 2210 +0.63
    
           22  БРЕЙТ                       3.5  28.5  11.50  13.5  2100 2153 +0.49
    
            5  БЕРКОВИЧ                    3.5  27.5  13.25  14.5  2297 2164 -1.26
    
            7  ШИБАЕВ                      3.5  25.5  10.50  18.0  2224 2139 -0.84
    
           19  САДОВНИЧУК                  3.5  24.5   9.25  15.0  2105 2104 +0.00
    
           16  ВОЛКОВ                      3.5  21.5   8.75  15.0  2165 2088 -0.77
    
     23.   29  БАРАКИН                     3.0  23.5   8.50  12.0  2004 2099 +0.83
    
           23  ИЧЕТОВКИН                   3.0  23.5   6.50  11.0  2100 2017 -0.85
    
           25  СОКОЛОВ                     3.0  21.5   6.00   8.0  2100 2052 -0.50
    
           30  ЕРМОШЕНКО                   3.0  21.5   6.00  11.0  1983 2040 +0.55
    
           31  МИХАЙЛОВСКИЙ                3.0  19.5   6.00  10.0  1981 2012 +0.27
    
           34  УЛЯШЕВ А.                   3.0  19.0   6.00   8.0  1883 2003 +1.04
    
     29.   33  ОДИНЦОВ                     2.5  28.0   9.75  14.0  1909 2054 +1.17
    
           26  ДОБРОВОЛЬСКИЙ               2.5  18.5   5.00   7.0  2094 1923 -1.70
    
     31.   28  ШАБАНОВ                     2.0  20.5   4.00   7.0  2008 1886 -1.15
    
           32  НЕВОРОТОВ                   2.0  20.5   3.00   7.0  1930 1933 -0.03
    
     33.   24  КОЛОБОВА                    1.5  22.0   3.75   8.0  2100 1834 -2.35
    
           35  ЧЕКАНОВ                     1.5  21.5   4.75   7.0  1849 1856 +0.10
    
           36  СУРОВИКИН                   1.5  16.0   1.75   2.0  1841 1786 -0.39
    
     36.   21  БОРИСОВ С.                  1.0  24.0   3.00   6.0  2100 1781 -2.57
    
    

    Ссылки

  • УМВД России по Омской области
  • Департамент по делам молодежи,физической культуры и спорта Администрации города Омска
  • Российская шахматная федерация
  • Федерация шахмат Сибирского Федерального Округа
  • Шахматная Сибирь
  • Российские шахматы
  • Санкт-петербургская шахматная федерация
  • Виртуальное сообщество шахматистов
  • Официальный сайт Новосибирского городского шахматного клуба
  • Шахматная федерация г. Екатеринбурга
  • Шахматная школа ChessZone
  • ChessPro
  • МУ "Городской шахматный клуб"
    Директор клуба: Подкожурников Александр Сергеевич
    Адрес: 644074, г. Омск, ул. Дмитриева 11/7
    последнее обновление 06.08.2019
    Телефон/факс: 8-3812-765124

    E-mail: chess_club@list.ru