"Кубок Иртыша" *** Шахматный турнир по переписке *** Финал КИ-Ф/5

2000-2003

No. Участники Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 + - % Место
1 Майоров 2509 N 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1 0 1/2 1/2 1/2 1/2 6,0 8,0 43 8
2 Тараканов 2210 1/2 N 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1/2 0 0 1/2 1/2 0 4,5 9,5 32 14
3 Лубашов 2521 1/2 1/2 N 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 1 0 1/2 1/2 1 1/2 8,5 5,5 61 5
4 Лаврентьев 2433 1 1 1/2 N 1 1/2 1/2 1 1 1/2 0 0 1 1/2 1/2 9,0 5,0 64 3-4
5 Яшков 2496 1 1/2 0 0 N 1/2 1/2 1/2 1/2 0 0 0 0 1 1/2 5,0 9,0 36 10-13
6 Авдеев 2499 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 N 1/2 0 1/2 1/2 1/2 0 1 1 1 7,5 6,5 54 7
7 Крохалев 2499 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 N 1/2 1 1/2 1 1/2 1/2 1 1 9,0 5,0 64 3-4
8 Никитин 2481 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1 1/2 N 1/2 1 0 1/2 1 1/2 1 8,0 6,0 57 6
9 Левертов 2393 1/2 1 0 0 1/2 1/2 0 1/2 N 1 0 0 0 1 0 5,0 9,0 36 10-13
10 Коновалов 2482 0 1/2 0 1/2 1 1/2 1/2 0 0 N 0 0 0 0 1/2 3,5 10,5 25 15
11 Бакланов 2509 1 1 1 1 1 1/2 0 1 1 1 N 1/2 1 1/2 1 11,5 2,5 82 1
12 Аронов 2423 1/2 1 1/2 1 1 1 1/2 1/2 1 1 1/2 N 1 1 1/2 11,0 3,0 79 2
13 Ермаков 2396 1/2 1/2 1/2 0 1 0 1/2 0 1 1 0 0 N 0 0 5,0 9,0 36 10-13
14 Сабаев 2401 1/2 1/2 0 1/2 0 0 0 1/2 0 1 1/2 0 1 N 1/2 5,0 9,0 36 10-13
15 Поваренков 2385 1/2 1 1/2 1/2 1/2 0 0 0 1 1/2 0 1/2 1 1/2 N 6,5 7,5 46 9


Средний рейтинг турнира 2442.