№ | Шахматист | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма очков | Место |
1 | Алексеева | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
2 | Стукова | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
3 | Зикунова | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5 | 7 |
4 | Ющенко | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1-3 |
5 | Кучатова | wmf | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1-3 |
6 | Янова | km | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
7 | Добронравова | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 5-6 |
8 | Ефимова | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | * | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 9 | |
9 | Колобова | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 5-6 |
10 | Кислова | ms | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | * | 1 | 1 | 9 | 1-3 |
11 | Абдульманова | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 3 | 10 | |
12 | Тарасевич | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | * | 2.5 | 11 |
Завершился чемпионат области среди женщин. Первыми, как и предполагалось, стали записные фавориты - Варвара Ющенко, Валентина Кислова и Наталья Кучатова поделили с 9 очками 1-3 места. Валентина Янова сыграла нестабильно, потерпев два необязательных поражения, и в итоге она набрала лишь 7 очков, хотя вполне могла претендовать на 1 место. Стоит отметить особую бескомпромисность турнира - всего пять ничьих за весь турнир. По коэффициенту Бергера на 0.25 опередила своих конкуренток Варвара Ющенко, таким образом именно она стала победительницей турнира и получила право поехать на полуфинал чемпионата России.