Таблица результатов
по этапам шахматного турнира блиц Гран-При ГШК
Начался 29.05.2004. Окончился 25.09.2004.
№ | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Лучшая сумма очков |
1 | Щербаков | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | - | 6 | 86 |
2 | Старосек | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 79 |
3 | Кривко | - | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | - | - | - | - | 55 |
4 | Ракитянский | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 6 | 2.5 | 4 | - | 53 |
5 | Слижевский | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | - | - | 49 |
6 | Селин | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 6 | 7 | 0 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 7 | - | 36.5 |
7 | Лубашов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 6 | - | 6 | 9 | - | 35 |
8 | Парков | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | 7 | 5 | 5 | 33 |
9 | Богачков | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 28 |
10 | Москвин | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 7 | 27 |
11 | Гедык | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | 27 |
12 | Шкуркин | - | - | 4 | 7 | 4 | - | 4 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 25 |
13 | Зикунов | 0 | - | - | - | 5 | 0 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 12 |
14 | Авдеев | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 11 |
15 | Касаткин | 5 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
16 | Харламов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 2 | - | 9 |
17 | Черняев | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 8 |
18 | Шибаев | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 8 |
19 | Смыковский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
20 | Андреев П. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 6 |
21 | Гальт | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
22 | Киселев | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 3 | 4 |
23 | Беркович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
24 | Головань | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25 | Карасевич | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26 | Емельянов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
27 | Ситников | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 |
28 | Бабошин | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
29 | Адамсон К. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
30 | Утюпин | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
31 | Чоп | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
32 | Цыганов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
33 | Ющенко | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
25 сентября 2004 года завершился последний 18 этап Гран-При ГШК 2004 года. За каждый этап при попадании в восьмерку можно было получить от 9 до 1 зачетных очков. Затем для каждого участника выбирались и складывались 10 лучших результатов. По этой сумме и определялись участники финала. В финал выходит 8 шахматистов с лучшей суммой. В финал вышли, пожалуй, сильнейшие блицоры города, не удалось отобраться только Ивану Смыковскому (ММ), сыгравшему только в одном этапе, и неоднократному победителю различных Интернет-турниров Владимиру Москвину, который также сыграл в малом количестве этапов.