Таблица результатов | ||||||||||||||||||||
Турнир -7 | ||||||||||||||||||||
Шахматного турнира: III Рождественский блиц-марафон 2006 | ||||||||||||||||||||
№ | участники | Рейтинг | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Место |
1 | Новиков В | 2040 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
2 | Лубашов А | 2493 | кмс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11,5 | 3 | |
3 | Лимберт В | 1903 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 12 | |
4 | Шаров Ф | 1900 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 13 | |
5 | Касаткин П | 2143 | кмс | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | |
6 | Толкачев В | 2028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 | 10 | |
7 | Кривко Ю | 2363 | кмс | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | |
8 | Старосек К | 2513 | кмс | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | |
9 | Новиков А | 1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
10 | Смыковский И | 2561 | мм | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 10,5 | 4 | |
11 | Слижевский А | 2460 | кмс | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 1 | |
12 | Дергачев А | 2056 | кмс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
13 | Киселев Н | 2061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 11 | |
14 | Утюпин В | 2123 | кмс | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 5 | 9 | |
15 | Ющенко В | 2150 | кмс | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 10 | 5 | |
Главный судья, А.С. Подкожурников | ||||||||||||||||||||
судья РК |