Таблица результатов | |||||||||||||||||||||
Турнир -6 | |||||||||||||||||||||
Шахматного турнира: III Рождественский блиц-марафон 2006 | |||||||||||||||||||||
№ | участники | Рейти | Разря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место |
1 | Новиков В | 2040 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 9,5 | 6 | |
2 | Лубашов А | 2493 | кмс | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 5 | |
3 | Лимберт В | 1903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
4 | Шаров Ф | 1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 15 | |
5 | Касаткин П | 2143 | кмс | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 9 | |
6 | Толкачев В | 2028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 12 | |
7 | Кривко Ю | 2363 | кмс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 4 | |
8 | Старосек К | 2513 | кмс | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 3 | |
9 | Новиков А | 1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
10 | Смыковский И | 2561 | мм | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 1 | |
11 | Слижевский А | 2460 | кмс | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | |
12 | Дергачев А | 2056 | кмс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
13 | Киселев Н | 2061 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 5,5 | 10 | |
14 | Утюпин В | 2123 | кмс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
15 | Ющенко В | 2150 | кмс | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
16 | Беркович Б | 2335 | кмс | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | |
Главный судья, А.С. Подкожурников | |||||||||||||||||||||
судья РК |