Таблица результатов | |||||||||||||||||||||||||
Турнир -3 | |||||||||||||||||||||||||
Шахматного турнира: III Рождественский блиц-марафон 2006 | |||||||||||||||||||||||||
№ | участники | Рейтинг | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Место | ||
1 | Лубашов А | 2493 | кмс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | |||
2 | Лимберт В | 1903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||
3 | Шаров Ф | 1900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | ||
4 | Касаткин П | 2143 | кмс | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 9,5 | 8 | |||
5 | Ермошенко В | 1990 | кмс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||
6 | Толкачев В | 2028 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |||
7 | Алексеенко А | 1900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |||
8 | Кривко Ю | 2363 | кмс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | |||
9 | Вахрушев А | 1900 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |||
10 | Черняев В | 2287 | кмс | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |||
11 | Старосек К | 2513 | кмс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | |||
12 | Кузнецов Н | 1900 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 13 | |||
13 | Новиков А | 1900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | |||
14 | Смыковский И | 2561 | мм | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||
15 | Зубов Д | 2132 | кмс | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 11 | |||
16 | Слижевский А | 2460 | кмс | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 13,5 | 6 | |||
17 | Парков В | 2376 | кмс | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 14 | 4 | |||
18 | Беркович Б | 2335 | кмс | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | |||
Главный судья, А.С. Подкожурников | |||||||||||||||||||||||||
судья РК |