Таблица результатов | |||||||||||||||||||||||||||
Турнир - 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18.00 | Шахматного турнира: III Рождественский блиц-марафон 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
№ | участники | Рейтинг | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки | Место | ||
1 | Лубашов А | 2493 | кмс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | |||
2 | Лимберт В | 1903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | |||
3 | Шаров Ф | 1900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | |||
4 | Касаткин П | 2143 | кмс | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||
5 | Ермошенко В | 1990 | кмс | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 17 | |||
6 | Толкачев В | 2028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 11 | |||
7 | Алексеенко А | 1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
8 | Кривко Ю | 2363 | кмс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 16 | 3 | |||
9 | Вахрушев А | 1900 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | |||
10 | Черняев В | 2287 | кмс | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13,5 | 7 | |||
11 | Старосек К | 2513 | кмс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||
12 | Кузнецов Н | 1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 15 | |||
13 | Новиков А | 1900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |||
14 | Утюпин В | 2123 | кмс | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||
15 | Смыковский И | 2561 | мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 16,5 | 2 | |||
16 | Зубов Д | 2132 | кмс | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | |||
17 | Слижевский А | 2460 | кмс | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 4 | |||
18 | Парков В | 2376 | кмс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | |||
19 | Беркович Б | 2335 | кмс | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | |||
20 | Киселев Н | 2061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | |||
Главный судья, А.С. Подкожурников | |||||||||||||||||||||||||||
судья РК |