Главный турнир IV этапа личного открытого Интернет-кубка по шахматному блицу,
(25.11.2004)

В Главном турнире 4 Этапа приняли участие трое омичей. Владимир Москвин провел весь турнир достаточно ровно, в результате он набрал 7.5 из 13, этого хватило для дележа 14-18 мест. Столько же очков набрал и Константин Старосек, оба омича попали в призовую зону. Для Алексея Лубашова турнир не сложился, он набрал 6 очков из 13.

Сергей_Ким - Москвин_Владимир

1.d4 g6 2.c4 Bg7 3.Nc3 Nf6 4.e4 O-O 5.f3 d6 6.Be3 Nc6 7.Nge2 a6 8.Qd2 Rb8 9.Rc1 e5 10.d5 Ne7 11.Kd1 c6 12.Kc2 cxd5 13.cxd5 b5 14.Kb1 Bb7 15.Rc2 Nd7 16.Nc1 Nc8 17.Nd3 Ncb6 18.b3 Rc8 19.g4 f5 20.gxf5 gxf5 21.Rg1 Kh8 22.Bg5 Bf6 23.Bh6 Rg8 24.Rxg8+ Qxg8 25.Bh3 f4 26.Qg2 Qxg2 27.Bxg2 Rg8 28.Bh3 Rg6 29.Nd1 Bd8 30.Nxf4 Rxh6 31.Bxd7 Nxd7 32.Ne6 Bb6 33.Nb2 Rg6 34.Nd3 Kg8 35.Nb4 Nf8 36.Nxf8 Kxf8 37.Nc6 Ke8 38.a4 bxa4 39.bxa4 Bxc6 40.Rxc6 Bc5 41.Rxa6 Rg2 42.Ra8+ Kd7 43.a5 Rxh2 44.a6 Kc7 45.Kc1 h5 46.Kd1 h4 47.Rh8 Kb6 48.Ke1 Kxa6 49.Kf1 Kb5 50.Ke1 Kc4 0-1

Старосек_Константин - Кряквин_Дмитрий

1.Nf3 c5 2.g3 Nc6 3.Bg2 e5 4.O-O d5 5.d3 Nf6 6.Nbd2 Be7 7.e4 O-O 8.exd5 Nxd5 9.Re1 f6 10.c3 Nc7 11.d4 cxd4 12.cxd4 Nxd4 13.Nxd4 Qxd4 14.Qb3+ Kh8 15.Nf3 Qb6 16.Qc2 Qc5 17.Qe4 Be6 18.Be3 Qd5 19.Qc2 Qc6 20.Qxc6 bxc6 21.Rec1 Bd5 22.b3 Ne6 23.Nh4 Ba3 24.Rc2 a5 25.Rd1 Rfd8 26.Rcd2 Bxg2 27.Kxg2 Bb4 28.Rd7 Nd4 29.Rc7 Bd6 30.Rb7 Bc5 31.Rc1 Ba3 32.Rd1 a4 33.Bxd4 exd4 34.Nf5 axb3 35.axb3 d3 36.Nxg7 d2 37.Nh5 Bb2 38.Rc7 Ra1 39.Rxd2 1-0

# Игроки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Очки Бухг. Прогр. Место
1 Панарин_Михаил (ММ) (2581) - 43 + 50 + 24 + 5 = 8 + 30 + 26 + 19 + 2 = 3 - 6 + 10 + 4 10,0 94,0 68,5 1
2 Volkov_Sergey (МГ) (2679) + 14 + 47 + 29 = 39 + 27 + 19 + 25 = 3 - 1 + 26 + 15 - 4 + 6 10,0 93,5 76,0 2
3 Туров_Максим (МГ) (2767) - 29 + 41 + 14 + 36 + 4 + 27 + 8 = 2 = 25 = 1 + 19 = 6 = 5 9,5 99,0 69,0 3
4 Шипов_Сергей (МГ) (2670) = 25 = 40 + 47 + 20 - 3 + 13 = 29 + 32 = 26 + 22 + 9 + 2 - 1 9,0 93,5 62,5 4
5 Савченко_Борис (ММ) (2624) - 34 + 16 + 32 - 1 = 20 + 17 = 9 + 10 - 8 + 7 + 31 + 12 = 3 8,5 100,0 54,5 5
6 Маслак_Константин (ММ) (2613) = 31 + 11 + 34 - 19 - 29 = 22 + 30 + 21 + 27 + 12 + 1 = 3 - 2 8,5 97,0 59,5 6
7 Рустемов_Александр (МГ) (2593)

+ 50 + 43 = 9 + 20 = 27 + 29 = 12 - 5 + 22 + 25 + 15 8,5 71,0 51,5 7
8 Гребёнкин_Владимир (ММ) (2546) + 16 - 30 + 21 + 42 = 1 + 31 - 3 = 12 + 5 = 25 = 26 = 15 = 9 8,0 96,0 59,5 8
9 Шапошников_Евгений (МГ) (2599) + 22 = 34 + 31 - 27 = 7 = 32 = 5 + 42 + 11 = 19 - 4 + 18 = 8 8,0 93,0 57,5 9
10 Белов_Владимир (МГ) (2564) + 32 + 13 = 30 = 29 - 39 + 42 - 15 - 5 + 24 + 11 + 25 - 1 + 19 8,0 91,0 56,5 10
11 Полуляхов_Александр (МГ) (2512) = 46 - 6 = 33 + 18 - 32 + 16 + 13 + 37 - 9 - 10 + 21 + 31 + 14 8,0 90,0 49,0 11
12 Харлов_Андрей (МГ) (2565) + 35 = 26 = 20 - 25 + 40 + 38 + 46 = 8 = 7 - 6 + 13 - 5 + 23 8,0 89,5 58,0 12
13 Курносов_Игорь (МГ) (2512) + - 10 - 36 + 16 + 23 - 4 - 11 + 38 + 37 + 21 - 12 + 33 + 22 8,0 85,0 49,0 13
14 Сергей_Ким (2509) - 2 + 18 - 3 + 48 - 46 + 28 + 36 = 24 + 39 - 15 + 33 + 26 - 11 7,5 87,5 50,0 14
15 Москвин_Владимир (2481) - 26 = 33 + 53 + 45 = 30 + 34 + 10 = 25 = 19 + 14 - 2 = 8 - 7 7,5 85,5 57,0 15
16 Заяц_Елена (МГ) (2378) - 8 - 5 + 51 - 13 + 44 - 11 + 40 + 36 - 33 = 38 + 28 + 32 + 25 7,5 80,5 41,0 16
17 Овечкин_Роман (ММ) (2637) + 23 - 42 = 25 - 31 + 47 - 5 - 45 + 28 + 20 + 32 = 29 = 19 + 26 7,5 80,0 46,0 17
18 Старосек_Константин (2508) - 42 - 14 + 52 - 11 = 41 - 47 + 35 + 48 + 36 + 40 + 27 - 9 + 29 7,5 72,0 41,5 18
19 Daniel_Fridman (МГ) (2547) + 48 + 52 = 27 + 6 + 26 - 2 + 39 - 1 = 15 = 9 - 3 = 17 - 10 7,0 92,0 62,0 19
20 Кодинец_Константин (МС) (2469) + 21 = 37 = 12 - 4 = 5 - 7 + 48 - 22 - 17 + 35 + 45 = 24 + 31 7,0 88,5 45,0 20
21 Лысый_Игорь (МС) (2530) - 20 + 48 - 8 = 28 = 45 + 23 + 41 - 6 + 34 - 13 - 11 + 42 + 35 7,0 83,5 44,5 21
22 Спартак_Высочин (МГ) (2492) - 9 = 46 - 45 + 53 + 28 = 6 + 38 + 20 + 32 - 4 - 7 + 29 - 13 7,0 82,5 49,0 22
23 Улько_Яр (ММ) (2485) - 17 + 44 - 38 + 24 - 13 - 21 + 47 - 45 + 43 + 37 + 42 + 27 - 12 7,0 78,5 43,0 23
24 Потапов_Александр (МГ) (2407) + 51 - 39 - 1 - 23 = 48 + 44 + 34 = 14 - 10 = 45 + 38 = 20 + 36 7,0 76,5 42,5 24
25 Hasangatin_Ramil (МГ) (2512) = 4 + 45 = 17 + 12 + 38 + 39 - 2 = 15 = 3 = 8 - 10 - 7 - 16 6,5 99,0 58,5 25
26 Рязанцев_Александр (МГ) (2548) + 15 = 12 + 37 + 30 - 19 + 29 - 1 + 39 = 4 - 2 = 8 - 14 - 17 6,5 98,0 58,0 26
27 Воробьев_Евгений (МГ) (2505) + 49 + 43 = 19 + 9 - 2 - 3 = 7 + 46 - 6 = 33 - 18 - 23 + 38 6,5 88,5 53,0 27
28 Шибаев (2381) - 38 - 35 + = 21 - 22 - 14 + 49 - 17 + 50 + 34 - 16 + 45 + 40 6,5 67,0 34,0 28
29 Кряквин_Дмитрий (МС) (2494) + 3 + 38 - 2 = 10 + 6 - 26 = 4 - 7 = 31 + 39 = 17 - 22 - 18 6,0 99,0 50,5 29
30 Вадим_Ахмадеев (ММ) (2306) + 33 + 8 = 10 - 26 = 15 - 1 - 6 - 31 - 35 + 41 + 37 - 36 + 42 6,0 89,0 43,0 30
31 Попов_Роман (ММ) (2430) = 6 + 53 - 9 + 17 + 34 - 8 - 32 + 30 = 29 + 42 - 5 - 11 - 20 6,0 85,5 50,0 31
32 Пугачев_Алексей (ММ) (2410) - 10 + 51 - 5 + 49 + 11 = 9 + 31 - 4 - 22 - 17 + 39 - 16 = 33 6,0 84,0 45,5 32
33 Лубашов_Алексей (2437) - 30 = 15 = 11 - 40 + 49 + 35 - 42 + 43 + 16 = 27 - 14 - 13 = 32 6,0 80,5 42,0 33
34 Косинцева_Надежда (МГ) (2413) + 5 = 9 - 6 + 46 - 31 - 15 - 24 + 47 - 21 - 28 = 40 + 49 + 44 6,0 79,0 39,5 34
35 Afromeev (2360) - 12 + 28 + 40 - 38 - 36 - 33 - 18 + 53 + 30 - 20 + 48 + 41 - 21 6,0 75,0 39,0 35
36 Галкин (МГ) (2539) - 47 + 49 + 13 - 3 + 35 - 46 - 14 - 16 - 18 + 51 + 44 + 30 - 24 6,0 74,5 41,0 36
37 Фингеров_Дмитрий (ММ) (2428) + 41 = 20 - 26 = 47 - 42 + 40 + 43 - 11 - 13 - 23 - 30 + 52 + 45 6,0 72,5 42,0 37
38 VlassovNikolai (ММ) (2455) + 28 - 29 + 23 + 35 - 25 - 12 - 22 - 13 + 44 = 16 - 24 + 43 - 27 5,5 86,0 43,0 38
39 Солодовниченко (ММ) (2465) + 50 + 24 + 42 = 2 + 10 - 25 - 19 - 26 - 14 - 29 - 32 - 40 + 49 5,5 78,0 51,0 39
40 Клименко_Сергей (ММ) (2355) = 45 = 4 - 35 + 33 - 12 - 37 - 16 + 52 + 48 - 18 = 34 + 39 - 28 5,5 77,0 37,0 40
41 Машинская_Юлия (МГ) (2201) - 37 - 3 - 48 + 51 = 18 + 53 - 21 - 44 + 47 - 30 + 52 - 35 + 50 5,5 58,0 31,5 41
42 Гайсин_Евгений (2375) + 18 + 17 - 39 - 8 + 37 - 10 + 33 - 9 + 45 - 31 - 23 - 21 - 30 5,0 87,0 46,0 42
43 Shaidullina_S (МГ) (2016) + 1 - 27 - 46 - 7 + 52 + 45 - 37 - 33 - 23 - 44 + 50 - 38 + 5,0 65,0 29,0 43
44 Фаталибекова_Елена (МГ) (2238)
- 23 - 49 + 50 - 16 - 24 + + 41 - 38 + 43 - 36 + 51 - 34 5,0 53,5 27,0 44
45 Чупров_Дмитрий (ММ) (2413) = 40 - 25 + 22 - 15 = 21 - 43 + 17 + 23 - 42 = 24 - 20 - 28 - 37 4,5 84,5 37,0 45
46 Rublevsky_Sergey (МГ) (2590) = 11 = 22 + 43 - 34 + 14 + 36 - 12 - 27




4,0 54,0 20,5 46
47 Шомоев_Антон (МГ) (2419) + 36 - 2 - 4 = 37 - 17 + 18 - 23 - 34 - 41 - 50 - 51 + - 52 3,5 67,5 24,5 47
48 Котов_Максим (2320) - 19 - 21 + 41 - 14 = 24 + 52 - 20 - 18 - 40 + - 35 - 50 - 51 3,5 63,0 24,0 48
49 Rabiega_Robert (МГ) (2346) - 27 - 36 + 44 - 32 - 33 - 51 - 28 - 50 - 53 - 52 + - 34 - 39 2,0 51,5 12,0 49
50 Петров (2381) - 39 - 1 - 7 - 44 - 51 + - 52 - 49 - 28 - 47 - 43 - 48 - 41 1,0 57,0 7,0 50
51 чеботарев_олег (МС) (2503) - 24 - 32 - 16 - 41 - 50 - 49 - 53 + - 52 - 36 - 47 - 44 - 48 1,0 49,0 5,0 51
52 Москаленко_Александр (2405) - 53 - 19 - 18 + - 43 - 48 - 50 - 40 - 51 - 49 - 41 - 37 - 47 1,0 48,5 9,0 52
53 ДрагомарецкийЕ (ММ) (2570) - 52 - 31 - 15 - 22 + - 41 - 51 - 35 - 49



1,0 36,0 4,0 53