Крутинка - 2005 - Тур 9

Таблица

№   Участник              Разряд Район             1    2    3    4    5    6    7    8    9

1.  Манкевич, Владимир    1р    Азовский         14:1 16:1 21:0 22:0 19:1 10:0 17:1 15:0  2:1
2.  Грязнов, Егор         2р    Большереченский  15:1 18:/  6:1 21:1  4:0 25:/ 24:/ 22:0  1:0
3.  Баранцев, Игорь             Большеуковский   16:0 24:0 19:0  8:1 23:0 11:0 26:1 20:/  5:0
4.  Цалко, Вадим          2p    Горьковский      17:1 20:1 25:1 24:0  2:1 13:0 15:1 18:1 22:0
5.  Мыринов, Данила             Знаменский       18:0 14:0 22:0 26:1 11:1 19:0  9:0  8:1  3:1
6.  Алимжанов, Рустам     2p    Исилькульский    19:1 21:0  2:0 12:0 20:1 17:/ 16:/ 23:0 26:1
7.  Абраменко, Иван             Калачинский      20:0 15:0 26:1 19:0 18:0  8:1 11:1 16:1 23:0
8.  Непочатых, Сергей           Колосовский      21:0 17:0 23:0  3:0 26:1  7:0 20:/  5:0 11:+
9.  Василенко, Юрий       2р    Кормиловский     22:0 19:1 15:0 20:1 16:/ 12:0  5:1 10:1 14:0
10. Хиневич, Антон        3р    Крутинский       23:1 25:0 18:1 15:0 17:1  1:1 13:0  9:0 19:0
11. Скуднов, Николай            Любинский        24:0 26:1 16:0 23:0  5:0  3:1  7:0 19:0  8:-
12. Кирьянов, Алексей     1p    Марьяновский     25:0 23:1 17:0  6:1 15:1  9:1 22:/ 24:0 18:/
13. Микрюков, Петр        2р    Нововаршавский   26:1 22:1 24:0 16:1 21:1  4:1 10:1 14:1 15:1
14. Шефер, Александр            Одесский          1:0  5:1 20:1 17:1 24:0 23:1 25:1 13:0  9:1
15. Ажикенов, Жанат       2р    Оконешниковский   2:0  7:1  9:1 10:1 12:0 21:1  4:0  1:1 13:0
16. Кошкин, Денис         2p    Омский            3:1  1:0 11:1 13:0  9:/ 18:0  6:/  7:0 20:1
17. Хоменко, Андрей             Полтавский        4:0  8:1 12:1 14:0 10:0  6:/  1:0 26:1 25:/
18. Писарев, Константин   2р    Русско-Полянский  5:1  2:/ 10:0 25:0  7:1 16:1 19:1  4:0 12:/
19. Губин, Дмитрий        3р    Саргатский        6:0  9:0  3:1  7:1  1:0  5:1 18:0 11:1 10:1
20. Скуратов, Василий           Седельниковский   7:1  4:0 14:0  9:0  6:0 26:0  8:/  3:/ 16:0
21. Петров, Николай       1p    Таврический       8:1  6:1  1:1  2:0 13:0 15:0 23:1 25:1 24:0
22. Панов, Евгений        1p    Тарский           9:1 13:0  5:1  1:1 25:/ 24:/ 12:/  2:1  4:1
23. Айтуков, Фархад       2р    Тевризский       10:0 12:0  8:1 11:1  3:1 14:0 21:0  6:1  7:1
24. Кошкарев, Сергей      1p    Тюкалинский      11:1  3:1 13:1  4:1 14:1 22:/  2:/ 12:1 21:1
25. Новиков, Андрей       1p    Черлакский       12:1 10:1  4:0 18:1 22:/  2:/ 14:0 21:0 17:/
26. Шермагамбетов, Руслан 3р    Шербакульский    13:0 11:0  7:0  5:0  8:0 20:1  3:0 17:0  6:0



Главный судья, судья РК _______________________ А. С. Подкожурников


Главный секретарь _____________________________ А. В. Лубашов