Второй тур не принес неожиданностей; пожалуй, можно отметить лишь очередную потерю очков мастером Владимиром Поздняковым.


Пары  тура  2     - chomsk06

Стол    Белые                    -  Черные                              Рез-ты 

----------------------------------------------------------------------- тур  2  

  1    Uliashev P          ( 1 ) - Volkov              ( 1 )    20-  8  1-0    

  2    Breit               ( 1 ) - Simonov             ( 1 )    18- 24  0-1    

  3    Sadovnichuk         ( 1 ) - Mikhailovsky        ( 1 )    15- 26  1-0    

  4    Skokov              ( 1 ) - Kasatkin            ( 1 )    10- 19  0-1    

  5    Dobronravova        ( 1 ) - Shkurkin            ( 1 )    17- 37  0-1    

  6    Strizhachenko       ( 1 ) - Oxuzian             ( 1 )    36- 29  1-0    

  7    Tregubov            ( 1 ) - Uliashev A          ( 1 )    31- 21  1-0    

  8    Potseluev           ( 1 ) - Khizhniak           ( 1 )     1- 23  0-1    

  9    Krivonogov          ( 0=) - Pozdniakov V        ( 0=)    33-  6  =-=    

 10    Adamson K           ( 0=) - Zikunov             ( 0=)    30- 32  =-=    

 11    Savostianov         ( 0=) - Nevorotov           ( 0=)     7-  9  0-1    

 12    Selin               ( 0 ) - Berezij             ( 0 )    14- 25  1-0    

 13    Nikitin             ( 0 ) - Doroshenko          ( 0 )    27-  5  1-0    

 14    Usatchev            ( 0 ) - Utyupin             ( 0 )    38-  3  =-=    

 15    Glushakov           ( 0 ) - Krivoshapko         ( 0 )    35- 22  0-1    

 16    Mankevich           ( 0 ) - Karabut             ( 0 )    13- 12  0-1    

 17    Bakal               ( 0 ) - Smirnov             ( 0 )    34-  2  1-0    

 18    Surovikin           ( 0 ) - Manchenko           ( 0 )    11-  4  0-1    

 19    Barakin             ( 0 ) - Zikunova            ( 0 )    16- 28  0-1