Пары  тура       10  - omsk2005

Номер  Белые                     - Черные                               Рез-ты 

----------------------------------------------------------------------- тур   10

  1    Zikunov             ( 7 ) - Vinichenko          ( 6л)     5-  9  л-л    

  2    Pozdniakov V.       ( 6л) - Simonov             ( 6л)     2-  6  0-1    

  3    Adamson K.          ( 6л) - Toder               ( 6л)     4- 10  1-0    

  4    Uliashev P.         ( 6 ) - Kasatkin            ( 6 )     3- 42  0-1    

  5    Krivoshapko         ( 5л) - Selin               ( 5л)    19-  1  0-1    

  6    Boichuk             ( 5л) - Manchenko           ( 5л)     7- 32  л-л    

  7    Dobronravov         ( 5л) - Novikov             ( 5л)     8- 43  0-1    

  8    Sadovnichuk         ( 5л) - Gedyk               ( 5л)    44- 13  1-0    

  9    Baboshin            ( 5 ) - Shkurkin            ( 5 )    21- 11  0-1    

 10    Golovan             ( 5 ) - Tolkachev           ( 5 )    14- 48  0-1    

 11    Strizhachenko       ( 4л) - Mikhajlovski        ( 5 )    18- 26  л-л    

 12    Skokov              ( 4л) - Karabut             ( 4л)    16- 24  л-л    

 13    Ermoshenko          ( 4л) - Tsiganov            ( 4л)    37- 23  1-0    

 14    Savostjanov         ( 4л) - Krivonogov          ( 4л)    45- 30  1-0    

 15    Khizhniak           ( 4 ) - Isip                ( 4 )    12- 39  1-0    

 16    Vorontsevich        ( 4 ) - Feofanov            ( 4 )    17- 38  1-0    

 17    Breyt               ( 4 ) - Chagasov            ( 4 )    27- 35  1-0    

 18    Barakin             ( 4 ) - Volkov              ( 3л)    29- 22  0-1    

 19    Uliashev A.         ( 3 ) - Ivashenko           ( 3л)    31- 40  1-0    

 20    Oxuzian             ( 3 ) - Surovikin           ( 2л)    25- 47  0-1    

 21    Nevorotov           ( 3 ) - Jushenko            ( 2л)    28- 41  0-1    

 22    Dobronravova        ( 2 ) - Usatchev            ( 3 )    36- 33  0-1    

 23    Smirnov             ( 1 ) - Bereziy             ( 2л)    46- 34  0-1    

 24                                                                            

Проигр. по опр.: 15 Utjupin                   , 20 Dergachev                 ,

10 тур определил участников, которые смогут побороться за победу в чемпионате. Ничья на первой доске позволила Константину Адамсону и Стасу Симонову догнать Бориса Зикунова. У них по 7.5 очков. Еще 2 участника - Павел Касаткин и Владимир Виниченко имеют по 7 очков. Так что в последнем туре интрига обещает быть нешуточной!