В субботу 31.07.04 прошел десятый блиц-турнир, являющийся частью отбора к финалу, где сыграют сильнейшие блицоры города. Десятый турнир собрал на удивление много участников (на предыдущих этапах собиралось гораздо меньше участников), аж 25. Турнир стал мини-марафонм, т.к проводился по круговой системе в 24 тура. Такой формат встретил неодобрение со стороны ведущих шахматистов, которые ратовали за швейцарку. Ход турнира показал, что они были правы. К концу турнира выбыло 5 участников и ход туров был нарушен. Тем не менее турнир все-таки закончился, победителем уверенно стал Константин Старосек, победитель суточного блиц-марафона, проводившегося в январе этого года. Вторым стал мс Владимир Щербаков, неизменный фаворит всех блиц-турниров; на пол очка отстал Александр Слижевский, сильнейший юниор города.
№ | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Очки | Место | Зачетные очки |
1 | Утюпин | * | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 22-23 | 0 |
2 | Авдеев | 0.5 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0.5 | 0 | 18.5 | 5 | 4 |
3 | Головань | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | + | 0 | 0 | 11.5 | 11-12 | 0 |
4 | Шкуркин | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 13 | 0 |
5 | Цыганов | 0.5 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5 | 18-19 | 0 |
6 | Киселев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 20 | 0 |
7 | Неклеса | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8/5 | 18-19 | 0 |
8 | Ажусин | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | 0 |
9 | Шибаев | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11-12 | 0 |
10 | Фатеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
11 | Пинигин В. | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 |
12 | Ющенко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 15-16 | 0 |
13 | Усачев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 |
14 | Емельянов | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | + | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.5 | 7 | 2 |
15 | Селин | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.5 | 9 | 0 |
16 | Москвин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | + | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 |
17 | Тимчевский | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 |
18 | Старосек | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 22.5 | 1 | 9 |
19 | Ракитянский | 1 | 0 | 0 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | 4 | 5 |
20 | Лев | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22-23 | 0 |
21 | Кривко | + | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 18 | 6 | 3 |
22 | Касаткин | + | 0 | 0.5 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 |
23 | Шевченко | - | - | - | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | - | - | 9.5 | 15-16 | 0 |
24 | Щербаков | + | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | + | * | 1 | 21.5 | 2 | 7 |
25 | Слижевский | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | * | 21 | 3 | 6 |
При дележе мест коэффициенты учитываются в следующем порядке: