Общий зачет блиц-турниров Гран-При ГШК | |||||||||||||||||||||||||
№ | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Луч. 10 * |
1 | Щербаков | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 90 |
2 | Селин | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 68 | |||||||||||
3 | Гедык | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 56 | |||||
4 | Ракитянский | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6.5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 54.5 | |||||||||
5 | Уляшев П. | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 48 | ||||||||||||||
6 | Богачков | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 6 | 6 | 40 | ||||||||||||||||
7 | Симонов | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 34.5 | |||||||||||||||
8 | Старосек | 8 | 7 | 9 | 9 | 33 | |||||||||||||||||||
9 | Лубашов | 6 | 9 | 9 | 9 | 33 | |||||||||||||||||||
10 | Черняев | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 27 | ||||||||||||||||
11 | Авдеев | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 23 | |||||||||||||||||
12 | Головань | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||
13 | Шибаев | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
14 | Беркович | 7 | 5 | 3 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||
15 | Кривко | 9 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||
16 | Ющенко | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
17 | Адамсон К | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
18 | Скурыгин А | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
19 | Касаткин | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
20 | Земеров | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | Бойчук | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | Толкачев | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | Тодер | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
24 | Шевченко | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
25 | Емельянов | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
26 | Яковенко | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
27 | Бурмакин | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
28 | Цыганов | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29 | Артемьев | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
31 | Скурыгин Г | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
32 | Воронцевич | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
33 | Сандер | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
34 | Глушаков | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
35 | Одинцов | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
36 | Климов | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
37 | Румянцев | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
38 | Кабанцев | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
39 | Бабошин | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
40 | Оксузян | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
41 | Гусев | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
42 | Зубов | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43 | Неворотов | 2 | |||||||||||||||||||||||
44 | Шкуркин | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
45 | Савостьянов | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
46 | Чеботарев | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
47 | Стрижаченко | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
48 | Утюпин | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
49 | Новиков | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
* - сумма результатов по лучшим 10 турнирам |