Общий зачет темпо-турниров Гран-При ГШК | |||||||||||||||||||||||||
№ | Шахматист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Луч. 10 * |
1 | Щербаков | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 86 | |
2 | Слижевский | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 74 | ||||||||||||
3 | Старосек | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 66 | |||||||||||||
4 | Селин | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 54 | |||||||
5 | Смыковский | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 50 | ||||||||||||||||
6 | Симонов | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 39 | |||||||||||
7 | Зикунов | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 36 | |||||||||||
8 | Лубашов | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 35 | |||||||||||||||||
9 | Земеров | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||
10 | Уляшев П. | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 29 | ||||||||||||||||
11 | Гедык | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 27 | ||||||||||||||
12 | Авдеев | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 26 | ||||||||||||||||
13 | Ющенко | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 22 | |||||||||||||||||
14 | Сандер | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||
15 | Касаткин | 5 | 6 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
16 | Шибаев | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
17 | Виниченко | 7 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
18 | Кривко | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
19 | Богачков | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
20 | Бойчук | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
21 | Адамсон К | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
22 | Трегубов | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
23 | Карабут | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
24 | Головань | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
25 | Бурмакин | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | Новиков | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
27 | Добровольский | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
28 | Добронравова | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
29 | Толкачев | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
30 | Борисов | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
31 | Скурыгин | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
32 | Тодер | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
33 | Утюпин | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
34 | Харламов | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
35 | Емельянов | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
36 | Неклеса | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
37 | Дергачев | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
38 | Шкуркин | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
39 | Ракитянский | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
40 | Пуртов | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
41 | Ларионов | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
42 | Черянев | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
* - сумма результатов по 10 лучшим турнирам |