Пары  тура  7     - HALF05

Стол    Белые                    -  Черные                              Рез-ты 

----------------------------------------------------------------------- тур  7  

  1    ZIKUNOV, B          ( 4=) - POZDNIAKOV V.       ( 5 )     4-  2  1-0    

  2    GEDYK               ( 4=) - SIMONOV             ( 4=)     9-  6  =-=    

  3    KASATKIN            ( 4=) - SHIBAEV             ( 4=)     8- 14  =-=    

  4    TODER               ( 4 ) - KRIVONOGOV          ( 4 )    11- 22  1-0    

  5    BURMAKIN            ( 3=) - KHIZHNIAK           ( 3=)     1- 15  1-0    

  6    ULIASHEV P.         ( 3=) - SHKURKIN            ( 3=)     3- 10  1-0    

  7    BOICHUK             ( 3=) - KARABUT             ( 3=)    13- 20  1-0    

  8    JUSCHENKO           ( 3 ) - TOLKACHEV           ( 3 )    19- 12  =-=    

  9    ERMOSHENKO          ( 3 ) - MIKHAJLOVSKY        ( 3 )    25- 18  0-1    

 10    POZDNIAKOV R.       ( 3 ) - NEVOROTOV           ( 2=)     7- 23  0-1    

 11    ADAMSON, KONSTANTIN ( 2=) - BREYT               ( 2=)     5- 17  1-0    

 12    DOBRONRAVOVA        ( 2=) - BAKAL               ( 2=)    28- 24  1-0    

 13    VOLKOV              ( 2=) - ULIASHEV A.         ( 2=)    33- 26  1-0    

 14    POTSELUEV           ( 2 ) - SAVOSTIANOV         ( 2 )    30- 34  1-0    

 15    KOLOBOVA            ( 2 ) - SUROVIKIN           ( 1=)    29- 32  1-0    

 16    TSIGANOV            ( 1 ) - USACHEV             ( 1=)    21- 27  1-0    

 17                                                                            

Ноль без игры  : 16 VORONTSEVICH              , 

Свобод. от игры: 31 SMIRNOV                   ,