# | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Бухг. | Прогр. | Место |
1 | Старосек_Константин (2487) | + 52 | + 42 | + 22 | + 2 | + 16 | + 4 | = 5 | = 19 | + 6 | = 7 | = 3 | 9,0 | 79,5 | 60,0 | 1 |
2 | Попов_Роман (2429) | + 76 | + 72 | + 38 | - 1 | = 3 | + 15 | + 59 | + 5 | + 19 | = 4 | + 7 | 9,0 | 70,5 | 53,5 | 2 |
3 | Туров_Максим (МГ) (2568) | + 57 | + 20 | + 45 | - 4 | = 2 | + 26 | = 13 | + 9 | + 16 | + 19 | = 1 | 8,5 | 76,5 | 51,5 | 3 |
4 | чеботарев_олег (2409) | + 41 | + 6 | + 31 | + 3 | + 19 | - 1 | + 56 | - 16 | + 13 | = 2 | = 5 | 8,0 | 79,0 | 54,5 | 4 |
5 | Гребёнкин_Владимир (2402) | = 15 | + 11 | + 23 | = 9 | + 38 | + 44 | = 1 | - 2 | + 14 | + 16 | = 4 | 8,0 | 79,0 | 49,5 | 5 |
6 | Чупров_Дмитрий (2410) | + 18 | - 4 | + 87 | + 33 | + 7 | - 14 | + 46 | + 8 | - 1 | + 29 | + 15 | 8,0 | 71,0 | 47,0 | 6 |
7 | Зайцев_Владимир (2355) | - 38 | + 21 | + 11 | + 20 | - 6 | + 57 | + 69 | + 25 | + 39 | = 1 | - 2 | 7,5 | 72,5 | 46,0 | 7 |
8 | Пугачев_Алексей (2419) | + 21 | + 49 | - 19 | - 14 | + 73 | + 63 | + 44 | - 6 | + 38 | + 30 | = 10 | 7,5 | 64,0 | 44,5 | 8 |
9 | Лысый_Игорь (2434) | + 97 | + 71 | + 65 | = 5 | + 56 | - 19 | + 23 | - 3 | = 15 | + 25 | = 16 | 7,5 | 62,0 | 50,0 | 9 |
10 | Заблоцкий_Сергей (2279) | - 45 | = 84 | = 29 | + 58 | + 24 | + 48 | - 28 | + 46 | + 17 | + 13 | = 8 | 7,5 | 61,0 | 40,0 | 10 |
11 | Толстых_Николай (2205) | = 62 | - 5 | - 7 | + 43 | - 40 | + 85 | + 68 | + 71 | + 45 | + 39 | + 21 | 7,5 | 56,5 | 34,5 | 11 |
12 | Евелев_Владимир (2479) | + 79 | + 35 | + 33 | + 72 | + 44 | = 23 | + 24 | + 19 | 7,5 | 41,5 | 34,5 | 12 | |||
13 | Кодинец_Константин (МС) (2390) | + 51 | + 25 | + 44 | - 19 | + 15 | = 59 | = 3 | + 41 | - 4 | - 10 | + 29 | 7,0 | 70,0 | 47,5 | 13 |
14 | Сергей_Ким (2285) | + 66 | - 38 | + 25 | + 8 | + 46 | + 6 | - 19 | + 28 | - 5 | - 15 | + 30 | 7,0 | 70,0 | 46,0 | 14 |
15 | Томилин_Алексей (2314) | = 5 | + 29 | + 85 | + 47 | - 13 | - 2 | + 40 | + 45 | = 9 | + 14 | - 6 | 7,0 | 69,5 | 45,0 | 15 |
16 | Катя_Хохлова (1830) | + 86 | + 34 | + 63 | = 56 | - 1 | + 47 | + 38 | + 4 | - 3 | - 5 | = 9 | 7,0 | 67,0 | 49,5 | 16 |
17 | Овечкин_Роман (2348) | - 20 | + 74 | - 39 | + 18 | - 75 | + 53 | + 49 | + 50 | - 10 | + 44 | + 32 | 7,0 | 58,5 | 36,0 | 17 |
18 | Козлов (2347) | - 6 | + 96 | - 62 | - 17 | + 67 | + 42 | + 48 | + 34 | - 25 | + 28 | + 27 | 7,0 | 58,0 | 35,0 | 18 |
19 | VlassovNikolai (2412) | + 27 | + 59 | + 8 | + 13 | - 4 | + 9 | + 14 | = 1 | - 2 | - 3 | - 12 | 6,5 | 81,5 | 51,0 | 19 |
20 | Черепов_Дмитрий (2177) | + 17 | - 3 | + 35 | - 7 | - 52 | + 66 | - 29 | + 72 | + 49 | + 36 | = 23 | 6,5 | 64,5 | 35,5 | 20 |
21 | Сажинов_Александр (2218) | - 8 | - 7 | - 70 | + 74 | = 58 | + 43 | + 33 | + 47 | + 56 | + 23 | - 11 | 6,5 | 61,5 | 31,5 | 21 |
22 | Певзнер_Лев (2308) | + 79 | + 30 | - 1 | + 50 | - 47 | - 41 | + 36 | - 29 | + 51 | + 48 | = 25 | 6,5 | 61,0 | 39,5 | 22 |
23 | *Григорьев_Виталик (2205) | + 98 | = 85 | - 5 | + 40 | + 51 | + 39 | - 9 | + 26 | = 12 | - 21 | = 20 | 6,5 | 60,0 | 43,0 | 23 |
24 | Балабаев-Тимур (2218) | + 55 | - 45 | - 27 | + 64 | - 10 | + 61 | = 57 | + 40 | + 59 | - 12 | + 39 | 6,5 | 59,5 | 35,5 | 24 |
25 | Кузенков_Александр (2243) | + 96 | - 13 | - 14 | + 87 | + 55 | + 50 | + 52 | - 7 | + 18 | - 9 | = 22 | 6,5 | 58,5 | 40,5 | 25 |
26 | *Камаз (2198) | + 28 | - 46 | = 71 | + 85 | + 68 | - 3 | + 75 | - 23 | - 44 | + 40 | + 50 | 6,5 | 53,5 | 38,5 | 26 |
27 | Предеин_Владимир (2283) | - 19 | + 53 | + 24 | + 52 | - 44 | - 28 | + 32 | - 30 | + 55 | + 38 | - 18 | 6,0 | 63,5 | 37,0 | 27 |
28 | Оганьян_Арсен (2136) | - 26 | + 90 | - 69 | + 42 | + 31 | + 27 | + 10 | - 14 | - 30 | - 18 | + 44 | 6,0 | 61,5 | 37,0 | 28 |
29 | Гончаров_Владислав (2283) | = 43 | - 15 | = 10 | - 72 | + 81 | + 76 | + 20 | + 22 | + 41 | - 6 | - 13 | 6,0 | 61,5 | 35,0 | 29 |
30 | Князев_Александр (2210) | + 84 | - 22 | - 50 | + 36 | + 65 | + 62 | - 41 | + 27 | + 28 | - 8 | - 14 | 6,0 | 59,0 | 39,0 | 30 |
31 | *ИВАНОВ__АН (2264) | + 53 | + 64 | - 4 | - 46 | - 28 | - 32 | + 54 | - 51 | + 75 | + 67 | + 56 | 6,0 | 55,5 | 32,0 | 31 |
32 | Коненкин_Дмитрий (2289) | - 39 | - 69 | + 67 | - 54 | + 87 | + 31 | - 27 | + 57 | + 46 | + 41 | - 17 | 6,0 | 53,5 | 31,0 | 32 |
33 | Монгуш_Херел (1920) | - 48 | = 40 | + 84 | - 6 | + 85 | - 12 | - 21 | + 74 | + 68 | = 45 | + 49 | 6,0 | 52,5 | 30,0 | 33 |
34 | *Парков_Вячеслав (2279) | + 77 | - 16 | + 75 | - 62 | + 72 | - 52 | + 63 | - 18 | - 36 | + 51 | + 48 | 6,0 | 52,0 | 35,0 | 34 |
35 | Великанов_Игорь (1990) | = 47 | = 62 | - 20 | - 71 | - 12 | + 58 | - 73 | + 65 | + 66 | + 46 | + 53 | 6,0 | 52,0 | 26,5 | 35 |
36 | Asanov_Timur (2371) | - 71 | + 79 | - 76 | - 30 | + 95 | + 55 | - 22 | + 42 | + 34 | - 20 | + 57 | 6,0 | 48,5 | 31,0 | 36 |
37 | *Golovchenko_Gleb (2142) | + 88 | - 64 | + 80 | + 82 | + 73 | + 57 | + 45 | 6,0 | 21,5 | 22,0 | 37 | ||||
38 | *Кривко_Юрий (2209) | + 7 | + 14 | - 2 | + 69 | - 5 | + 71 | - 16 | + 59 | - 8 | - 27 | = 41 | 5,5 | 69,5 | 39,5 | 38 |
39 | Иванец_Сергей (2272) | + 32 | - 44 | + 17 | + 76 | = 45 | - 23 | + 71 | + 56 | - 7 | - 11 | - 24 | 5,5 | 62,0 | 40,5 | 39 |
40 | *s154 (2029) | = 33 | + 43 | - 23 | + 11 | + 54 | - 15 | - 24 | + 47 | - 26 | + 68 | 5,5 | 59,5 | 31,0 | 40 | |
41 | Рожко_М (2047) | - 4 | + 86 | + 77 | - 57 | + 53 | + 22 | + 30 | - 13 | - 29 | - 32 | = 38 | 5,5 | 58,5 | 37,5 | 41 |
42 | Половников_Юрий (1981) | + 81 | - 1 | - 52 | - 28 | + 60 | - 18 | + 61 | - 36 | + 72 | + 63 | = 47 | 5,5 | 56,0 | 28,5 | 42 |
43 | Сергеев_Вениамин (2240) | = 29 | - 47 | - 40 | - 11 | + 84 | - 21 | + 81 | + 58 | - 57 | + 60 | + 62 | 5,5 | 51,5 | 24,5 | 43 |
44 | Ditiatev_Sergei (2269) | + 69 | + 39 | - 13 | + 48 | + 27 | - 5 | - 8 | - 12 | + 26 | - 17 | - 28 | 5,0 | 70,0 | 39,0 | 44 |
45 | *Даценко_Сергей (2081) | + 10 | + 24 | - 3 | + 65 | = 39 | - 56 | + 47 | - 15 | - 11 | = 33 | - 37 | 5,0 | 68,0 | 38,5 | 45 |
46 | *bubarf (2200) | + 67 | + 26 | - 56 | + 31 | - 14 | + 51 | - 6 | - 10 | - 32 | - 35 | + 64 | 5,0 | 64,5 | 36,0 | 46 |
47 | Гинзбург_Яков (2238) | = 35 | + 43 | + 64 | - 15 | + 22 | - 16 | - 45 | - 21 | - 40 | + 58 | = 42 | 5,0 | 63,0 | 34,0 | 47 |
48 | Никита_Халявский (2170) | + 33 | - 56 | + 49 | - 44 | + 54 | - 10 | - 18 | + 64 | + 63 | - 22 | - 34 | 5,0 | 60,5 | 34,0 | 48 |
49 | Донской_Михаил (2097) | + 58 | - 8 | - 48 | + 70 | - 50 | + 65 | - 17 | + 73 | - 20 | + 62 | - 33 | 5,0 | 56,5 | 31,0 | 49 |
50 | Karalkin_Maksim (2163) | + 87 | - 65 | + 30 | - 22 | + 49 | - 25 | + 77 | - 17 | + 62 | - 56 | - 26 | 5,0 | 54,0 | 35,0 | 50 |
51 | Nauryzgaliyev_K (2152) | - 13 | + | + 54 | + 63 | - 23 | - 46 | - 62 | + 31 | - 22 | - 34 | + 66 | 5,0 | 54,0 | 31,0 | 51 |
52 | *mamont (2274) | - 1 | + 60 | + 42 | - 27 | + 20 | + 34 | - 25 | + 62 | 5,0 | 48,0 | 21,0 | 52 | |||
53 | *LeoSN (1707) | - 31 | - 27 | + 95 | + 81 | - 41 | - 17 | - 67 | + 76 | + 74 | + 55 | - 35 | 5,0 | 47,5 | 26,0 | 53 |
54 | *Heddin (2018) | - 73 | + 68 | - 51 | + 32 | - 48 | - 40 | - 31 | - 66 | + 80 | + 74 | + 67 | 5,0 | 47,5 | 24,0 | 54 |
55 | *гайдым (2203) | - 24 | - 91 | + 74 | + 84 | - 25 | - 36 | + 76 | + 67 | - 27 | - 53 | + 63 | 5,0 | 46,5 | 27,0 | 55 |
56 | Фингеров_Дмитрий (2352) | + 80 | + 48 | + 46 | = 16 | - 9 | + 45 | - 4 | - 39 | - 21 | - 50 | - 31 | 4,5 | 62,5 | 40,0 | 56 |
57 | Нурматов_Семен (2205) | - 3 | + 66 | + 89 | + 41 | - 59 | - 7 | = 24 | - 32 | + 43 | - 37 | - 36 | 4,5 | 61,0 | 32,5 | 57 |
58 | Остащенко_Василий (2015) | - 49 | - 77 | + 60 | - 10 | = 21 | - 35 | + 66 | - 43 | + 61 | - 47 | + 65 | 4,5 | 55,5 | 21,5 | 58 |
59 | Кузьмин_Илья (2175) | + 60 | - 19 | + 61 | + 73 | + 57 | = 13 | - 2 | - 38 | - 24 | 4,5 | 51,0 | 29,0 | 59 | ||
60 | Лукьянов_Борис (1879) | - 59 | - 52 | - 58 | + 80 | - 42 | + 70 | - 74 | = 61 | + 82 | - 43 | + 75 | 4,5 | 43,5 | 20,0 | 60 |
61 | *Laninb (2027) | - 64 | + 81 | - 59 | + 90 | - 69 | - 24 | - 42 | = 60 | - 58 | + 82 | + 73 | 4,5 | 41,5 | 23,0 | 61 |
62 | Мик_О (2158) | = 11 | = 35 | + 18 | + 34 | - 71 | - 30 | + 51 | - 52 | - 50 | - 49 | - 43 | 4,0 | 61,5 | 32,5 | 62 |
63 | Нурматов_Антон (1899) | + 74 | + 73 | - 16 | - 51 | + 76 | - 8 | - 34 | + 75 | - 48 | - 42 | - 55 | 4,0 | 53,0 | 32,0 | 63 |
64 | *MATRIX (1860) | + 61 | - 31 | - 47 | - 24 | - 83 | + 37 | + 65 | - 48 | - 67 | + 73 | - 46 | 4,0 | 51,0 | 24,0 | 64 |
65 | Сивков_Александр (1773) | + 95 | + 50 | - 9 | - 45 | - 30 | - 49 | - 64 | - 35 | + 70 | + 72 | - 58 | 4,0 | 50,0 | 26,0 | 65 |
66 | Бесков_Владимир (1889) | - 14 | - 57 | + 80 | - 75 | + 86 | - 20 | - 58 | + 54 | - 35 | + 76 | - 51 | 4,0 | 47,5 | 22,0 | 66 |
67 | *Valera_46 (2006) | - 46 | - 89 | - 32 | + 96 | - 18 | + 80 | + 53 | - 55 | + 64 | - 31 | - 54 | 4,0 | 46,0 | 22,0 | 67 |
68 | ig2 (1680) | - 54 | + 79 | + 77 | - 26 | - 72 | - 11 | + 70 | - 33 | + 75 | - 40 | 4,0 | 45,5 | 23,0 | 68 | |
69 | AGulko (1964) | - 44 | + 32 | + 28 | - 38 | + 61 | + 75 | - 7 | 4,0 | 37,5 | 16,0 | 69 | ||||
70 | *kamandr (1833) | + 21 | - 49 | - 77 | - 60 | + 88 | - 68 | - 65 | + 84 | + 74 | 4,0 | 32,5 | 17,0 | 70 | ||
71 | Ширшов_Павел (2194) | + 36 | - 9 | = 26 | + 35 | + 62 | - 38 | - 39 | - 11 | 3,5 | 48,5 | 20,0 | 71 | |||
72 | *Озерова_Елена (2008) | + 89 | - 2 | - 73 | + 29 | - 34 | + 68 | - 12 | - 20 | - 42 | - 65 | - 76 | 3,0 | 55,5 | 25,0 | 72 |
73 | *Засланный (1907) | + 54 | - 63 | + 72 | - 59 | - 8 | - 77 | + 35 | - 49 | - 37 | - 64 | - 61 | 3,0 | 52,5 | 25,0 | 73 |
74 | КРОХАЛЕВ_СЕРГЕЙ (1880) | - 63 | - 17 | - 55 | - 21 | + 79 | + 81 | + 60 | - 33 | - 53 | - 54 | - 70 | 3,0 | 51,0 | 18,0 | 74 |
75 | *Devil-oleg (1966) | - 85 | + 80 | - 34 | + 66 | + 17 | - 69 | - 26 | - 63 | - 31 | - 68 | - 60 | 3,0 | 49,5 | 25,0 | 75 |
76 | *Лебедев_Сергей (1784) | - 2 | + 95 | + 36 | - 39 | - 63 | - 29 | - 55 | - 53 | + 84 | - 66 | - 72 | 3,0 | 49,0 | 22,0 | 76 |
77 | Антон_Исаевский (2127) | - 34 | + 58 | - 41 | - 68 | + 70 | + 73 | - 50 | 3,0 | 32,0 | 11,0 | 77 | ||||
78 | *Тимофей (1813) | + 79 | + | + 86 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 78 | ||||||||
79 | *Dmitri6 (2163) | - 22 | - 36 | - 68 | - 12 | - 74 | - 88 | + 86 | - 80 | - 78 | - 92 | + 84 | 2,0 | 36,5 | 6,0 | 79 |
80 | Гайсин_Евгений (2319) | - 56 | - 75 | - 66 | - 60 | + | - 67 | - 37 | + 79 | - 54 | - 81 | - 88 | 2,0 | 36,0 | 10,0 | 80 |
81 | duenas_alexis (1898) | - 42 | - 61 | + 96 | - 53 | - 29 | - 74 | - 43 | - 86 | - 88 | - 80 | + 82 | 2,0 | 35,5 | 10,0 | 81 |
82 | *Olvic (1912) | + 95 | + 84 | - 37 | - 60 | - 61 | - 81 | 2,0 | 18,5 | 11,0 | 82 | |||||
83 | Митенков_Алексей (ММ) (2225) | + 88 | + 64 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 83 | |||||||||
84 | *Рыжкин_Олег (2129) | - 30 | = 10 | - 33 | - 55 | - 43 | + 86 | - 82 | - 88 | - 76 | - 70 | - 79 | 1,5 | 43,0 | 11,0 | 84 |
85 | Худов_Михаил (2088) | + 75 | = 23 | - 15 | - 26 | - 33 | - 11 | 1,5 | 36,5 | 8,5 | 85 | |||||
86 | Котов_Максим (2278) | - 16 | - 41 | - 90 | - 95 | - 66 | - 84 | - 79 | - 81 | + | - 88 | - 78 | 1,0 | 27,0 | 2,0 | 86 |
87 | *Aslanbek (1833) | - 50 | + 97 | - 6 | - 25 | - 32 | 1,0 | 25,5 | 4,0 | 87 | ||||||
88 | *Vetal_s (1840) | - 83 | - 37 | + 79 | - 70 | - 84 | - 81 | - 86 | - 80 | 1,0 | 20,5 | 6,0 | 88 | |||
89 | tanzwut (1683) | - 72 | + 67 | - 57 | 1,0 | 11,5 | 2,0 | 89 - 90 | ||||||||
90 | *Ivanych (2007) | - 28 | + 86 | - 61 | 1,0 | 11,5 | 2,0 | 89 - 90 | ||||||||
91 | *Zhur (2013) | + 55 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 91 | ||||||||||
92 | *joker123 (1993) | + 79 | - 93 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 92 | |||||||||
93 | *GoldMen (1905) | + 92 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 93 | ||||||||||
94 | *Абрамов_С_П (МС) (2200) | + 95 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 94 | ||||||||||
95 | Лубашов_Алексей (2365) | - 65 | - 76 | - 53 | - 86 | - 36 | - 82 | - 94 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 95 | ||||
96 | Аскаров_Бахтияр (2228) | - 25 | - 18 | - 81 | - 67 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 96 | |||||||
97 | Баранов_Игорь (1815) | - 9 | - 87 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 97 | |||||||||
98 | Файзрахманов_Гена (2231) | - 23 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 98 | ||||||||||
99 | *Zenit1 (2363) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 |
В 8 турнире 2 Этапа Кубка России по блицу участвовало 3 омичей. Отлично
выступил Константин Старосек, занявший с 9 очками 1 место.
Старосек_Константин - Попов_Роман
1.Nf3 d5 2.g3 c6 3.Bg2 Bg4 4.O-O Bxf3 5.exf3 Nd7 6.d4 e6 7.f4
Ngf6 8.Nd2 Be7 9.Nf3 O-O 10.Re1 c5 11.Qd3 cxd4 12.Nxd4 Nc5 13.Qe2
Rc8 14.c3 Nce4 15.Be3 a6 16.a4 Re8 17.Qc2 Bf8 18.h3 h6 19.a5
Qc7 20.Nf3 Bc5 21.Bxc5 Qxc5 22.Kf1 Nd7 23.Qe2 Nd6 24.Nd4 Qc4
25.Bf3 Qxe2+ 26.Bxe2 Nc5 27.Kg2 Nde4 28.Rad1 Nd6 29.Bf1 Rc7 30.f5
Rce7 31.fxe6 fxe6 32.f4 Nce4 33.Bd3 Kf7 34.Nf3 Kf6 35.Ne5 Rc7
36.c4 Nxc4 37.Bxc4 dxc4 38.Rxe4 c3 39.bxc3 Rxc3 40.Rd7 Rf8 41.Ng4+
Kf5 42.Re5+ Kg6 43.Rxe6+ Kh7 44.Rxh6+ Kg8 45.Rg6 Rc2+ 46.Kf3
Rc3+ 47.Ke2 Re8+ 48.Kd2 Rec8 49.Rgxg7+ Kh8 50.Rh7+ Kg8 51.Nf6+ 1:0