# | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Бухг. | Прогр. | Место |
1 | Туров_Максим (МГ) (2580) | + 20 | + 38 | + 28 | + 4 | = 8 | - 2 | + 6 | + 10 | + 3 | + 9 | + 13 | 9,5 | 81,5 | 56,5 | 1 |
2 | Старосек_Константин (2466) | - 48 | + 21 | + 32 | + 15 | + 29 | + 1 | + 7 | = 3 | + 8 | = 13 | = 6 | 8,5 | 79,0 | 51,5 | 2 |
3 | чеботарев_олег (2439) | = 46 | + 19 | + 43 | + 75 | + 22 | + 7 | + 8 | = 2 | - 1 | = 4 | + 14 | 8,5 | 76,0 | 54,5 | 3 |
4 | Чупров_Дмитрий (2482) | + 42 | + 67 | + 15 | - 1 | + 66 | - 8 | + 11 | + 41 | + 5 | = 3 | = 9 | 8,0 | 74,5 | 50,5 | 4 |
5 | ДрагомарецкийЕ (2415) | - 28 | + 52 | = 14 | + 46 | + 25 | = 16 | + 12 | + 30 | - 4 | + 35 | + 15 | 8,0 | 71,5 | 44,5 | 5 |
6 | Смыковский_Иван (ММ) (2430) | + 52 | - 7 | + 86 | + 39 | = 11 | + 17 | - 1 | + 42 | + 45 | + 10 | = 2 | 8,0 | 70,5 | 47,0 | 6 |
7 | Улько_Яр (2343) | + 82 | + 6 | + 11 | + 41 | + 16 | - 3 | - 2 | - 14 | + 30 | = 12 | + 23 | 7,5 | 74,5 | 50,0 | 7 |
8 | Евелев_Владимир (2399) | + 84 | + 24 | + 53 | + 66 | = 1 | + 4 | - 3 | + 20 | - 2 | - 14 | + 26 | 7,5 | 72,0 | 52,5 | 8 |
9 | Габриелян_Артур (2288) | + 73 | = 45 | + 25 | = 31 | + 30 | - 20 | + 36 | + 34 | + 14 | - 1 | = 4 | 7,5 | 71,0 | 48,5 | 9 |
10 | Лубашов_Алексей (2380) | - 30 | + 68 | + 18 | + 71 | + 31 | + 45 | = 14 | - 1 | + 11 | - 6 | + 21 | 7,5 | 71,0 | 46,5 | 10 |
11 | Фингеров_Дмитрий (2454) | + 57 | + 63 | - 7 | + 78 | = 6 | + 24 | - 4 | + 23 | - 10 | + 25 | + 28 | 7,5 | 69,0 | 45,5 | 11 |
12 | Asanov_Timur (2414) | + 68 | - 28 | + 51 | + 42 | + 59 | - 41 | - 5 | + 49 | + 29 | = 7 | + 20 | 7,5 | 63,5 | 44,0 | 12 |
13 | Котов_Максим (2346) | - 32 | + | + 73 | + 53 | - 41 | + 66 | + 16 | + 15 | + 20 | = 2 | - 1 | 7,5 | 63,0 | 45,0 | 13 |
14 | Пугачев_Алексей (2421) | - 75 | + 57 | = 5 | + 43 | + 44 | + 22 | = 10 | + 7 | - 9 | + 8 | - 3 | 7,0 | 72,5 | 44,0 | 14 |
15 | *Кривко_Юрий (2122) | + 87 | + 80 | - 4 | - 2 | + 18 | + 79 | + 33 | - 13 | + 36 | + 16 | - 5 | 7,0 | 65,0 | 44,0 | 15 |
16 | Гинзбург_Яков (2255) | + 86 | + 48 | = 75 | + 17 | - 7 | = 5 | - 13 | + 28 | + 33 | - 15 | + 30 | 7,0 | 64,5 | 44,5 | 16 |
17 | *yudinetz (2207) | + 94 | + 78 | + 39 | - 16 | = 24 | - 6 | = 21 | + 69 | - 26 | + 38 | + 33 | 7,0 | 59,5 | 43,0 | 17 |
18 | *Коненкин_Дмитрий (2287) | - 72 | + 55 | - 10 | + 86 | - 15 | + 27 | + 70 | - 35 | + 39 | + 50 | + 40 | 7,0 | 58,0 | 35,0 | 18 |
19 | *gunn (2223) | = 31 | - 3 | - 42 | + 83 | = 68 | - 50 | + 78 | + 67 | + 59 | + 34 | + 35 | 7,0 | 54,5 | 32,0 | 19 |
20 | Нурматов_Семен (2288) | - 1 | + 40 | + 60 | + 67 | + 37 | + 9 | + 41 | - 8 | - 13 | = 26 | - 12 | 6,5 | 72,0 | 46,0 | 20 |
21 | Зайцев_Владимир (2284) | - 23 | - 2 | + 52 | + 56 | = 60 | + 61 | = 17 | + 32 | = 41 | + 42 | - 10 | 6,5 | 65,5 | 36,5 | 21 |
22 | Предеин_Владимир (2320) | + 35 | = 43 | + 46 | + 28 | - 3 | - 14 | - 34 | - 61 | + 47 | + 64 | + 36 | 6,5 | 65,0 | 39,0 | 22 |
23 | Потапов_Александр (МГ) (2370) | + 21 | + 70 | - 66 | - 59 | + 48 | + 37 | = 42 | - 11 | + 44 | + 41 | - 7 | 6,5 | 61,5 | 41,5 | 23 |
24 | Лысый_Игорь (2425) | + 51 | - 8 | + 63 | + 79 | = 17 | - 11 | + 44 | - 29 | - 42 | + 60 | + 41 | 6,5 | 61,5 | 39,5 | 24 |
25 | Парков_Вячеслав (2362) | + 88 | + 59 | - 9 | = 44 | - 5 | - 67 | + 50 | + 75 | + 60 | - 11 | + 42 | 6,5 | 56,5 | 38,0 | 25 |
26 | Кабанов_Николай (2211) | - 80 | - 84 | + 64 | + 87 | + 74 | - 29 | + 51 | + 39 | + 17 | = 20 | - 8 | 6,5 | 52,5 | 37,0 | 26 |
27 | Мик_О (2251) | - 59 | - 86 | + 93 | - 35 | + 54 | - 18 | = 47 | + 62 | + 43 | + 58 | + 44 | 6,5 | 49,5 | 28,5 | 27 |
28 | Попов_Роман (2332) | + 5 | + 12 | - 1 | - 22 | - 32 | + 78 | + 31 | - 16 | + 49 | + 45 | - 11 | 6,0 | 71,5 | 37,0 | 28 |
29 | Солодовниченко (2320) | - 43 | + 47 | + 34 | + 33 | - 2 | + 26 | - 30 | + 24 | - 12 | - 36 | + 52 | 6,0 | 69,0 | 38,0 | 29 |
30 | VlassovNikolai (2307) | + 10 | - 75 | + 72 | + 48 | - 9 | + 31 | + 29 | - 5 | - 7 | + 37 | - 16 | 6,0 | 68,0 | 41,0 | 30 |
31 | Певзнер_Альберт (2154) | = 19 | + 61 | + 45 | = 9 | - 10 | - 30 | - 28 | + 46 | + 69 | - 33 | + 55 | 6,0 | 64,5 | 36,5 | 31 |
32 | Сергеев_Вениамин (2263) | + 13 | - 53 | - 2 | + 61 | + 28 | - 36 | + 46 | - 21 | - 38 | + 71 | + 54 | 6,0 | 64,5 | 34,0 | 32 |
33 | Гребёнкин_Владимир (2343) | + 55 | - 41 | + 70 | - 29 | + 51 | + 59 | - 15 | + 66 | - 16 | + 31 | - 17 | 6,0 | 61,0 | 39,0 | 33 |
34 | Балабаев-Тимур (2246) | - 37 | + 82 | - 29 | + 40 | + 67 | + 70 | + 22 | - 9 | - 35 | - 19 | + 49 | 6,0 | 60,5 | 37,0 | 34 |
35 | ИВАНОВ__АН (2185) | - 22 | - 51 | + 82 | + 27 | - 69 | + 68 | + 67 | + 18 | + 34 | - 5 | - 19 | 6,0 | 60,5 | 35,0 | 35 |
36 | Козлов (2287) | + 69 | + 72 | - 41 | - 37 | + 78 | + 32 | - 9 | + 59 | - 15 | + 29 | - 22 | 6,0 | 60,0 | 40,0 | 36 |
37 | Ратушный_Владимир (2187) | + 34 | - 66 | + 38 | + 36 | - 20 | - 23 | - 45 | + 71 | + 61 | - 30 | + 56 | 6,0 | 60,0 | 36,0 | 37 |
38 | Гончаров_Владислав (2298) | + 40 | - 1 | - 37 | - 70 | + 73 | - 49 | + 83 | + 48 | + 32 | - 17 | + 45 | 6,0 | 60,0 | 31,0 | 38 |
39 | Озерова_Елена (1935) | + | + 60 | - 17 | - 6 | - 43 | + 53 | + 52 | - 26 | - 18 | + 66 | + 50 | 6,0 | 57,5 | 34,0 | 39 |
40 | Сергей_Ким (2198) | - 38 | - 20 | + 47 | - 34 | + 76 | - 71 | + 53 | + 57 | + 74 | + 56 | - 18 | 6,0 | 57,5 | 30,0 | 40 |
41 | Маслак_Константин (ММ) (2436) | + 56 | + 33 | + 36 | - 7 | + 13 | + 12 | - 20 | - 4 | = 21 | - 23 | - 24 | 5,5 | 73,5 | 44,5 | 41 |
42 | Гайсин_Евгений (2362) | - 4 | + 49 | + 19 | - 12 | + 71 | + 69 | = 23 | - 6 | + 24 | - 21 | - 25 | 5,5 | 69,5 | 37,5 | 42 |
43 | Москвин_Владимир (2344) | + 29 | = 22 | - 3 | - 14 | + 39 | + 75 | - 60 | - 44 | - 27 | + 62 | + 59 | 5,5 | 63,0 | 32,0 | 43 |
44 | Томилин_Алексей (2291) | - 45 | + 56 | + 74 | = 25 | - 14 | + 48 | - 24 | + 43 | - 23 | + 61 | - 27 | 5,5 | 62,5 | 35,0 | 44 |
45 | *Valera_46 (2178) | + 44 | = 9 | - 31 | + 85 | + 75 | - 10 | + 37 | + 60 | - 6 | - 28 | - 38 | 5,5 | 62,0 | 40,0 | 45 |
46 | Рожко_М (2065) | = 3 | + 79 | - 22 | - 5 | + 85 | = 72 | - 32 | - 31 | + 51 | = 59 | + 60 | 5,5 | 57,5 | 30,5 | 46 |
47 | Певзнер_Лев (2143) | - 78 | - 29 | - 40 | + 55 | - 49 | + 73 | = 27 | + 83 | - 22 | + 76 | + 61 | 5,5 | 52,0 | 23,5 | 47 |
48 | Довгополов_Александр (2106) | + 2 | - 16 | + 54 | - 30 | - 23 | - 44 | + 80 | - 38 | - 58 | + 81 | + 69 | 5,0 | 59,5 | 28,0 | 48 |
49 | luko (1877) | - 67 | - 42 | + 57 | - 74 | + 47 | + 38 | + 56 | - 12 | - 28 | + 69 | - 34 | 5,0 | 58,5 | 29,0 | 49 |
50 | *гайдым (2190) | = 61 | - 71 | = 81 | - 62 | + 64 | + 19 | - 25 | + 54 | + 52 | - 18 | - 39 | 5,0 | 57,0 | 30,0 | 50 |
51 | *Фольц_Юрий (2125) | - 24 | + 35 | - 12 | + 81 | - 33 | + 80 | - 26 | - 56 | - 46 | + 78 | + 71 | 5,0 | 56,0 | 27,0 | 51 |
52 | *Денис_Малин (2104) | - 6 | - 5 | - 21 | + 88 | + 81 | + 74 | - 39 | + 70 | - 50 | + 68 | - 29 | 5,0 | 55,5 | 27,0 | 52 |
53 | *Goltz (2198) | + 92 | + 32 | - 8 | - 13 | - 79 | - 39 | - 40 | + 73 | + 70 | - 54 | + 68 | 5,0 | 53,5 | 29,0 | 53 |
54 | *Засланный (1949) | - 63 | + 83 | - 48 | - 60 | - 27 | + 86 | + 68 | - 50 | + 72 | + 53 | - 32 | 5,0 | 47,5 | 26,0 | 54 |
55 | Бесков_Владимир (1962) | - 33 | - 18 | = 68 | - 47 | - 83 | + 77 | = 65 | + 85 | + 79 | + 63 | - 31 | 5,0 | 47,5 | 22,0 | 55 |
56 | *Heddin (1969) | - 41 | - 44 | + 88 | - 21 | + 87 | + 85 | - 49 | + 51 | + 66 | - 40 | - 37 | 5,0 | 47,0 | 29,0 | 56 |
57 | *Ditiatev_Sergei (2270) | - 11 | - 14 | - 49 | - 64 | + | + 87 | + 85 | - 40 | - 68 | + 67 | + 66 | 5,0 | 44,5 | 20,0 | 57 |
58 | *bubarf (2235) | + 88 | + 86 | + 78 | + 48 | - 27 | + 72 | 5,0 | 20,5 | 19,0 | 58 | |||||
59 | Кузенков_Александр (2174) | + 27 | - 25 | + 84 | + 23 | - 12 | - 33 | + 71 | - 36 | - 19 | = 46 | - 43 | 4,5 | 63,0 | 34,0 | 59 |
60 | *Golovchenko_Gleb (2108) | + 81 | - 39 | - 20 | + 54 | = 21 | + 62 | + 43 | - 45 | - 25 | - 24 | - 46 | 4,5 | 61,0 | 33,5 | 60 |
61 | Оганьян_Арсен (1986) | = 50 | - 31 | + 83 | - 32 | + 86 | - 21 | + 76 | + 22 | - 37 | - 44 | - 47 | 4,5 | 53,5 | 30,5 | 61 |
62 | *JerryDark (2057) | - 70 | + 69 | - 78 | + 50 | = 72 | - 60 | - 75 | - 27 | + 65 | - 43 | + 79 | 4,5 | 47,5 | 25,5 | 62 |
63 | Телеляев_Александр (1874) | + 54 | - 11 | - 24 | - 84 | - 80 | + 81 | - 74 | = 76 | + 73 | - 55 | + 70 | 4,5 | 47,5 | 23,0 | 63 |
64 | *Абрамов_С_П (МС) (2193) | - 26 | + 57 | - 50 | = 83 | + 82 | + 79 | + 75 | - 22 | 4,5 | 34,0 | 18,5 | 64 | |||
65 | Денисов_Сергей (2108) | + 89 | - 76 | = 55 | + 77 | - 62 | + 82 | + 80 | 4,5 | 23,0 | 16,5 | 65 | ||||
66 | Аскаров_Бахтияр (2305) | + 93 | + 37 | + 23 | - 8 | - 4 | - 13 | + 79 | - 33 | - 56 | - 39 | - 57 | 4,0 | 60,5 | 35,0 | 66 |
67 | *Феоктистов_Алексей (ММ) (2247) | + 49 | - 4 | + 80 | - 20 | - 34 | + 25 | - 35 | - 19 | - 71 | - 57 | + 78 | 4,0 | 60,0 | 27,0 | 67 |
68 | Великанов_Игорь (2008) | - 12 | - 10 | = 55 | + 82 | = 19 | - 35 | - 54 | + 80 | + 57 | - 52 | - 53 | 4,0 | 58,5 | 23,0 | 68 |
69 | Остащенко_Василий (1975) | - 36 | - 62 | + 76 | + 73 | + 35 | - 42 | + 72 | - 17 | - 31 | - 49 | - 48 | 4,0 | 56,5 | 29,0 | 69 |
70 | Ширшов_Павел (2024) | + 62 | - 23 | - 33 | + 38 | + 84 | - 34 | - 18 | - 52 | - 53 | + 77 | - 63 | 4,0 | 56,0 | 28,0 | 70 |
71 | *Murtallo (2182) | = 83 | + 50 | = 85 | - 10 | - 42 | + 40 | - 59 | - 37 | + 67 | - 32 | - 51 | 4,0 | 53,0 | 29,0 | 71 |
72 | dikSport (1746) | + 18 | - 36 | - 30 | + 80 | = 62 | = 46 | - 69 | - 74 | - 54 | + 79 | - 58 | 4,0 | 53,0 | 27,5 | 72 |
73 | Сивков_Александр (1765) | - 9 | + 93 | - 13 | - 69 | - 38 | - 47 | + 81 | - 53 | - 63 | + 87 | + 82 | 4,0 | 46,5 | 18,0 | 73 |
74 | КРОХАЛЕВ_СЕРГЕЙ (1945) | - 79 | + 94 | - 44 | + 49 | - 26 | - 52 | + 63 | + 72 | - 40 | 4,0 | 39,5 | 19,0 | 74 | ||
75 | Кузьмин_Илья (2188) | + 14 | + 30 | = 16 | - 3 | - 45 | - 43 | + 62 | - 25 | - 64 | 3,5 | 55,0 | 23,5 | 75 | ||
76 | *Морозкин_Никита (1783) | - 85 | - 69 | + 93 | - 40 | + 65 | - 61 | = 63 | + 83 | - 47 | 3,5 | 32,5 | 15,5 | 76 | ||
77 | *Elinom (1456) | = 82 | - 55 | + 87 | - 65 | + 85 | - 70 | + 83 | 3,5 | 20,5 | 12,5 | 77 | ||||
78 | Григорьев_Виталик (2088) | + 47 | - 17 | + 62 | - 11 | - 36 | - 28 | - 19 | - 58 | + 80 | - 51 | - 67 | 3,0 | 60,5 | 23,0 | 78 |
79 | *s154 (2016) | + 74 | - 46 | + 87 | - 24 | + 53 | - 15 | - 66 | - 64 | - 55 | - 72 | - 62 | 3,0 | 51,0 | 27,0 | 79 |
80 | *vjatich (1924) | + 26 | - 15 | - 67 | - 72 | + 63 | - 51 | - 48 | - 68 | - 78 | + 83 | - 65 | 3,0 | 49,5 | 20,0 | 80 |
81 | *Шилин_Иван (1841) | - 60 | = 92 | = 50 | - 51 | - 52 | - 63 | - 73 | + 82 | + 89 | - 48 | 3,0 | 37,0 | 13,5 | 81 | |
82 | *alexis_555 (1567) | - 7 | - 34 | - 35 | - 68 | = 77 | + 89 | - 64 | - 81 | + 86 | - 65 | - 73 | 2,5 | 45,0 | 12,5 | 82 |
83 | *Dmitri6 (2127) | = 71 | - 54 | - 61 | - 19 | + 55 | = 64 | - 38 | - 47 | - 76 | - 80 | - 77 | 2,0 | 51,5 | 15,5 | 83 |
84 | Заблоцкий_Сергей (1965) | - 8 | + 26 | - 59 | + 63 | - 70 | 2,0 | 27,0 | 6,0 | 84 | ||||||
85 | *Гриф_Михаил (1949) | + 76 | = 71 | - 45 | - 46 | - 56 | - 57 | - 55 | - 77 | - 88 | - 95 | 1,5 | 38,0 | 14,5 | 85 | |
86 | Иванец_Сергей (2208) | - 16 | + 27 | - 6 | - 18 | - 61 | - 54 | - 58 | - 87 | - 82 | - 89 | - 90 | 1,0 | 48,5 | 10,0 | 86 |
87 | Хасангатин_Рамиль (МГ) (2285) | - 15 | + 88 | - 79 | - 26 | - 56 | - 57 | - 77 | - 86 | - 95 | - 73 | - 89 | 1,0 | 37,0 | 10,0 | 87 |
88 | *Aslanbek (1818) | - 25 | - 87 | - 56 | - 52 | - 91 | - 58 | - 89 | - 95 | - 90 | - 85 | + | 1,0 | 27,0 | 0,0 | 88 |
89 | Баранов_Игорь (1814) | - 65 | - 82 | - 88 | + | - 81 | - 86 | - 87 | 1,0 | 13,0 | 3,0 | 89 | ||||
90 | *Золотухин_Валерий (2455) | + 88 | - 95 | - 86 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 90 | ||||||||
91 | *Zhur (2033) | + 88 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 91 | ||||||||||
92 | Половников_Юрий (1915) | - 53 | = 81 | 0,5 | 8,0 | 0,5 | 92 | |||||||||
93 | *Нурматов_Антон (2001) | - 66 | - 73 | - 27 | - 76 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 93 | |||||||
94 | Придорожный_Алексей (2430) | - 17 | - 74 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 94 | |||||||||
95 | vagizovich (МГ) (2217) | - 88 | - 87 | - 90 | - 85 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 95 | |||||||
96 | *dns (2234) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 - 97 | |||||||||||
97 | Митенков_Алексей (ММ) (2200) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 - 97 |
В 5 турнире 2 Этапа Кубка России по блицу участвовало 6 омичей. Из них четверым
удалось занять призовые места. Констанин Старосек начал партию первого тура
с 15 секундами и, конечно, проиграл. В дальнейшем он не потерпел больше ни
одного поражения, а также сумел победить победителя турнира Максима Турова
(партия приводится ниже). Иван Смыковский набрал 8 очков и, поделив 4-6 места,
оказался шестым. Алексей Лубашов с 7.5 очками занял 10 место. 15 место с 7
очками занял Юрий Кривко.
Старосек_Константин - Туров_Максим
1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.O-O O-O 5.d4 d5 6.Be3 Bf5 7.h3
c6 8.Qc1 Re8 9.Rd1 Nbd7 10.c4 Ne4 11.Bh6 Bh8 12.Nbd2 Ndf6 13.Nf1
Be6 14.Ne5 Qc8 15.g4 Nd7 16.Nd3 dxc4 17.Nf4 Bd5 18.f3 Nd6 19.e4
Be6 20.e5 Nb5 21.Nxe6 fxe6 22.a4 Nc7 23.Qxc4 Nb6 24.Qd3 Bg7 25.Bd2
a5 26.f4 Rf8 27.Ng3 Nbd5 28.Rf1 Qd7 29.f5 exf5 30.gxf5 c5 31.fxg6
cxd4 32.gxh7+ Kh8 33.Qxd4 e6 34.Nh5 Qe7 35.Kh1 Rad8 36.Bxa5 Nf4
37.Qxf4 Rxf4 38.Nxf4 Qd7 39.Bxc7 Qxc7 40.Nxe6 Qe7 41.Nxd8 Qxd8
42.Rad1 Qg5 43.Be4 Bxe5 44.Rf8+ Kg7 45.h8Q# 1:0