Доска 5

No. Шахматист Команда 1     2     3     4     5     6     7     8     Очки Место
1 Кислова Лидрих-1   0 1 1 1 1 1 1 6 2
2 Ющенко Лидрих-Юниор 1   1 1 1 1 1 1 7 1
3 Ефимова О. Лидрих-ОмГУ 0 0   0 1/2 1 0 1/2 2 5-7
4 Колобова Сиб. Нефтяник 0 0 1   + 1 1 1 5 3
5 Ефимова Гарантия 0 0 1/2 -   0 0 0 0.5 8
6 Зикунова Локомотив 0 0 01 0 1   0 1 2 5-7
7 Добронравова ГШК-1 0 0 1 0 1 1   1/2 3.5 4
8 Кучатова Лидрих-2 0 02 1/22 0 1 02 1/22   2 5-7

1 Рябинина
2 Масольд