# | Игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Бухг. | Прогр. | Место |
1 | Маслак_Константин (ММ) (2520) | + 54 | + 25 | + 61 | + 4 | = 6 | + 16 | - 5 | + 58 | = 9 | + 3 | = 2 | 8,5 | 77,5 | 55,5 | 1 |
2 | *Фингеров_Дмитрий (2383) | + 60 | + 57 | - 12 | + 36 | = 26 | = 35 | + 31 | + 16 | + 6 | + 5 | = 1 | 8,5 | 74,0 | 50,0 | 2 |
3 | Старосек_Константин (2425) | + 102 | + 9 | + 53 | - 32 | + 33 | + 13 | + 14 | + 17 | + 5 | - 1 | = 8 | 8,5 | 73,0 | 55,5 | 3 |
4 | Пугачев_Алексей (2419) | + 7 | + 28 | + 5 | - 1 | - 31 | + 21 | + 47 | + 14 | + 15 | = 9 | = 12 | 8,0 | 79,5 | 49,5 | 4 |
5 | Asanov_Timur (2480) | + 50 | + 92 | - 4 | + 58 | + 53 | + 24 | + 1 | + 6 | - 3 | - 2 | + 17 | 8,0 | 73,5 | 52,0 | 5 |
6 | Чупров_Дмитрий (2436) | + 88 | + 65 | + 67 | + 12 | = 1 | + 14 | = 17 | - 5 | - 2 | + 27 | + 21 | 8,0 | 73,0 | 53,0 | 6 |
7 | Парков_Вячеслав (2332) | - 4 | + 66 | - 41 | + 82 | + 64 | + 25 | + 35 | = 18 | + 45 | + 15 | = 9 | 8,0 | 68,0 | 43,5 | 7 |
8 | Солодовниченко (2367) | + 78 | + 62 | - 14 | - 24 | + 96 | + 36 | + 53 | = 33 | + 32 | + 13 | = 3 | 8,0 | 64,0 | 46,5 | 8 |
9 | Хасангатин_Рамиль (МГ) (2363) | + 96 | - 3 | = 74 | + 70 | + 99 | + 89 | + 85 | + 12 | = 1 | = 4 | = 7 | 8,0 | 62,0 | 48,5 | 9 |
10 | VlassovNikolai (2350) | - 33 | - 54 | + 78 | + 49 | + 77 | + 41 | - 58 | + 34 | + 39 | + 16 | + 24 | 8,0 | 61,0 | 40,0 | 10 |
11 | Белов (2218) | + 112 | = 24 | + 70 | - 15 | + 20 | + 86 | = 16 | - 13 | + 65 | + 45 | + 14 | 8,0 | 60,5 | 46,5 | 11 |
12 | Габриелян_Артур (2066) | + 91 | + 33 | + 2 | - 6 | + 54 | + 57 | = 32 | - 9 | + 24 | = 17 | = 4 | 7,5 | 71,5 | 50,0 | 12 |
13 | Гребёнкин_Владимир (2380) | = 38 | = 68 | + 42 | + 59 | + 46 | - 3 | + 65 | + 11 | = 17 | - 8 | + 26 | 7,5 | 70,0 | 46,0 | 13 |
14 | Котов_Максим (2342) | + 80 | + 79 | + 8 | + 18 | + 32 | - 6 | - 3 | - 4 | + 53 | + 37 | - 11 | 7,0 | 72,5 | 50,0 | 14 |
15 | Козлов (2257) | + 87 | + 58 | = 35 | + 11 | - 16 | + 26 | + 69 | + 32 | - 4 | - 7 | = 31 | 7,0 | 69,0 | 49,0 | 15 |
16 | *Фахретдинов_Роберт (2191) | = 68 | + 49 | + 97 | + 61 | + 15 | - 1 | = 11 | - 2 | + 55 | - 10 | + 38 | 7,0 | 68,5 | 46,0 | 16 |
17 | Лысый_Игорь (2473) | + 76 | = 70 | + 98 | + 86 | + 35 | + 18 | = 6 | - 3 | = 13 | = 12 | - 5 | 7,0 | 67,0 | 51,0 | 17 |
18 | Дейч_Яков (1853) | + 110 | + 46 | + 59 | - 14 | + 67 | - 17 | + 57 | = 7 | - 31 | = 32 | + 34 | 7,0 | 61,5 | 46,0 | 18 |
19 | Гинзбург_Яков (2193) | + 39 | - 53 | - 25 | - 60 | + 79 | + 59 | + 92 | + 68 | - 37 | + 66 | + 36 | 7,0 | 56,0 | 36,0 | 19 |
20 | ДрагомарецкийЕ (2392) | + 23 | + 50 | - 11 | + 75 | - 68 | + 54 | + 35 | + 33 | + 32 | 7,0 | 52,5 | 33,0 | 20 | ||
21 | Андрей_Рычагов (2378) | + 66 | + 105 | + 68 | - 4 | + 54 | + 69 | + 33 | + 31 | - 6 | 7,0 | 49,5 | 38,0 | 21 | ||
22 | Придорожный_Алексей (2297) | + 82 | - 36 | - 76 | - 75 | + 50 | + 61 | + 92 | + 68 | + 53 | + 37 | 7,0 | 47,5 | 31,0 | 22 | |
23 | Томилин_Алексей (2306) | - 98 | - 96 | - 20 | + 101 | + 88 | + 103 | + 62 | - 65 | + 59 | + 69 | + 42 | 7,0 | 45,0 | 32,0 | 23 |
24 | Алексей_Киреев (2255) | + 40 | = 11 | - 89 | + 8 | + 45 | - 5 | + 67 | + 38 | - 12 | + 30 | - 10 | 6,5 | 71,5 | 42,0 | 24 |
25 | nautilus (1990) | + 29 | - 1 | + 19 | - 67 | + 72 | - 7 | = 30 | + 89 | + 66 | - 26 | + 45 | 6,5 | 66,0 | 37,5 | 25 |
26 | Гайсин_Евгений (2289) | - 56 | + 81 | + 77 | + 100 | = 2 | - 15 | - 45 | + 40 | + 51 | + 25 | - 13 | 6,5 | 61,5 | 39,5 | 26 |
27 | Valera_46 (2147) | - 59 | - 39 | + 34 | - 87 | + 84 | + 64 | + 46 | + 43 | + 58 | - 6 | = 28 | 6,5 | 60,5 | 34,5 | 27 |
28 | чюдик (1813) | + 34 | - 4 | - 92 | = 40 | + 48 | - 38 | + 70 | = 67 | + 56 | + 55 | = 27 | 6,5 | 60,0 | 34,5 | 28 |
29 | Гончаров_Владислав (2363) | - 25 | + 34 | = 96 | - 45 | + 70 | - 51 | + 48 | - 30 | + 49 | + 67 | + 46 | 6,5 | 58,0 | 32,5 | 29 |
30 | Лубашов_Алексей (2338) | + 105 | + 42 | - 32 | - 33 | + 87 | - 58 | = 25 | + 29 | + 69 | - 24 | + 53 | 6,5 | 57,5 | 38,5 | 30 |
31 | Евелев_Владимир (2347) | + 110 | + 79 | + 68 | + 4 | - 32 | - 2 | + 85 | + 18 | - 21 | = 15 | 6,5 | 57,0 | 41,5 | 31 | |
32 | *Zemish (2350) | + 90 | + 48 | + 30 | + 3 | - 14 | + 31 | = 12 | - 15 | - 8 | = 18 | - 20 | 6,0 | 74,0 | 47,5 | 32 |
33 | чеботарев_олег (2377) | + 10 | - 12 | + 56 | + 30 | - 3 | = 67 | + 89 | = 8 | - 21 | - 20 | + 55 | 6,0 | 70,5 | 39,0 | 33 |
34 | *Иванец_Сергей (2221) | - 28 | - 29 | - 27 | + 90 | + 91 | + 71 | + 42 | - 10 | + 41 | + 57 | - 18 | 6,0 | 63,0 | 31,0 | 34 |
35 | Денисов_Сергей (2142) | + 103 | + 56 | = 15 | + 89 | - 17 | = 2 | - 7 | - 55 | - 20 | + 78 | + 57 | 6,0 | 62,0 | 39,5 | 35 |
36 | Зайцев_Владимир (2250) | + 55 | - 67 | + 22 | - 2 | + 107 | - 8 | - 56 | + 80 | + 47 | + 63 | - 19 | 6,0 | 61,5 | 36,0 | 36 |
37 | *Коненкин_Дмитрий (2152) | = 45 | - 98 | - 63 | + 73 | + 62 | + 40 | = 43 | + 47 | + 19 | - 14 | - 22 | 6,0 | 61,0 | 36,0 | 37 |
38 | Сергей_Ким (2213) | = 13 | - 89 | + 49 | + 43 | - 69 | + 28 | + 86 | - 24 | = 63 | + 58 | - 16 | 6,0 | 60,5 | 37,0 | 38 |
39 | Никита_Халявский (2170) | - 19 | + 27 | - 55 | + 94 | + 103 | - 65 | + 41 | + 56 | - 10 | - 42 | + 63 | 6,0 | 58,5 | 35,0 | 39 |
40 | *Вадим_Ахмадеев (2131) | - 24 | - 55 | + 88 | = 28 | + 74 | - 37 | + 97 | - 26 | + 43 | = 44 | + 56 | 6,0 | 58,0 | 30,0 | 40 |
41 | Кабанов_Николай (2192) | - 70 | + 90 | + 7 | - 57 | + 100 | - 10 | - 39 | + 81 | - 34 | + 64 | + 60 | 6,0 | 57,0 | 33,0 | 41 |
42 | Бархударян (2028) | + 104 | - 30 | - 13 | - 83 | + 73 | + 100 | - 34 | + 75 | + 64 | + 39 | - 23 | 6,0 | 55,0 | 33,0 | 42 |
43 | Великанов_Игорь (2046) | - 53 | + 78 | = 48 | - 38 | + 94 | + 97 | = 37 | - 27 | - 40 | + 59 | + 66 | 6,0 | 54,5 | 33,0 | 43 |
44 | Бесков_Владимир (1935) | - 47 | - 107 | - 83 | + 93 | - 81 | + 88 | = 72 | + 94 | + 86 | = 40 | + 62 | 6,0 | 44,0 | 25,5 | 44 |
45 | Попов_Роман (2297) | = 37 | + 69 | - 86 | + 29 | - 24 | + 46 | + 26 | + 63 | - 7 | - 11 | - 25 | 5,5 | 66,5 | 38,5 | 45 |
46 | Фелленгер_Александр (2152) | + 93 | - 18 | + 62 | + 55 | - 13 | - 45 | - 27 | + 87 | = 67 | + 51 | - 29 | 5,5 | 59,5 | 35,5 | 46 |
47 | Остащенко_Василий (2018) | + 44 | - 61 | - 54 | + 71 | + 60 | + 92 | - 4 | - 37 | - 36 | = 52 | + 75 | 5,5 | 58,5 | 34,0 | 47 |
48 | Засухин_Вадим (2066) | + 71 | - 32 | = 43 | - 69 | - 28 | + 74 | - 29 | - 73 | + 72 | + 86 | + 68 | 5,5 | 55,5 | 27,5 | 48 |
49 | *Lao-Czy (2011) | = 86 | - 16 | - 38 | - 10 | + 90 | + 81 | + 83 | - 51 | - 29 | + 95 | + 71 | 5,5 | 55,5 | 26,5 | 49 |
50 | *Кряквин_Дмитрий (2254) | - 5 | + 63 | - 100 | - 20 | - 56 | - 22 | + 93 | + 79 | + 71 | = 68 | + 69 | 5,5 | 54,5 | 24,0 | 50 |
51 | *ExpAndrey (2130) | - 58 | + 111 | + 80 | = 98 | - 86 | + 29 | - 63 | + 49 | - 26 | - 46 | + 73 | 5,5 | 48,5 | 34,0 | 51 |
52 | *Mefisto (2040) | - 101 | + 95 | + 90 | + 83 | + 77 | = 47 | + 67 | 5,5 | 26,5 | 20,0 | 52 | ||||
53 | Певзнер_Альберт (1758) | + 43 | + 19 | - 3 | + 72 | - 5 | + 55 | - 8 | + 57 | - 14 | - 22 | - 30 | 5,0 | 72,5 | 39,0 | 53 |
54 | *Кривко_Юрий (2025) | - 1 | + 10 | + 47 | + 65 | - 12 | - 85 | - 21 | - 20 | + 80 | - 62 | + 83 | 5,0 | 65,5 | 31,0 | 54 |
55 | Довгополов_Александр (1746) | - 36 | + 40 | + 39 | - 46 | + 59 | - 53 | + 60 | + 35 | - 16 | - 28 | - 33 | 5,0 | 64,0 | 35,0 | 55 |
56 | Нурматов_Семен (2094) | + 26 | - 35 | - 33 | - 64 | + 50 | + 61 | + 36 | - 39 | - 28 | + 73 | - 40 | 5,0 | 63,0 | 31,0 | 56 |
57 | Ширшов_Павел (2144) | + 64 | - 2 | + 87 | + 41 | + 92 | - 12 | - 18 | - 53 | + 60 | - 34 | - 35 | 5,0 | 62,5 | 38,0 | 57 |
58 | *Зайцев (ММ) (2207) | + 51 | - 15 | + 107 | - 5 | + 83 | + 30 | + 10 | - 1 | - 27 | - 38 | 5,0 | 62,0 | 33,0 | 58 | |
59 | Черкасов_Николай (2113) | + 27 | + 100 | - 18 | - 13 | - 55 | - 19 | + 101 | + 76 | - 23 | - 43 | + 80 | 5,0 | 58,0 | 31,0 | 59 |
60 | Оганьян_Арсен (2057) | - 2 | - 74 | + 101 | + 19 | - 47 | + 77 | - 55 | + 70 | - 57 | + 76 | - 41 | 5,0 | 56,0 | 29,0 | 60 |
61 | luko (1736) | + 72 | + 47 | - 1 | - 16 | - 85 | - 56 | - 22 | + 101 | - 78 | + 77 | + 82 | 5,0 | 55,5 | 28,0 | 61 |
62 | Тимагин_Петр (2053) | + 111 | - 8 | - 46 | + 84 | - 37 | + 76 | - 23 | - 64 | + 81 | + 54 | - 44 | 5,0 | 54,5 | 30,0 | 62 |
63 | *Murtallo (2090) | = 99 | - 50 | + 37 | + 79 | + 98 | - 69 | + 51 | - 45 | = 38 | - 36 | - 39 | 5,0 | 54,0 | 36,0 | 63 |
64 | Матвиенко_Лариса (1764) | - 57 | + 101 | - 103 | + 56 | - 7 | - 27 | + 77 | + 62 | - 42 | - 41 | + 76 | 5,0 | 53,5 | 28,0 | 64 |
65 | *Рыжкин_Олег (2026) | + 82 | - 6 | + 84 | - 54 | + 76 | + 39 | - 13 | + 23 | - 11 | 5,0 | 53,5 | 27,0 | 65 | ||
66 | Мик_О (2235) | - 67 | - 7 | - 21 | + 104 | + 102 | + 105 | + 87 | + 86 | - 25 | - 19 | - 43 | 5,0 | 52,0 | 30,0 | 66 |
67 | Мингачёв_Мансур_И (2139) | + 66 | + 36 | - 6 | + 25 | - 18 | = 33 | - 24 | = 28 | = 46 | - 29 | - 52 | 4,5 | 69,0 | 35,5 | 67 |
68 | *Качкин_Константин (2147) | = 16 | = 13 | + 85 | - 31 | - 21 | + 83 | + 20 | - 19 | - 22 | = 50 | - 48 | 4,5 | 68,0 | 31,5 | 68 |
69 | *Певзнер_Лев (2224) | = 89 | - 45 | + 81 | + 48 | + 38 | + 63 | - 15 | - 21 | - 30 | - 23 | - 50 | 4,5 | 62,5 | 35,5 | 69 |
70 | Шибаев (2207) | + 41 | = 17 | - 11 | - 9 | - 29 | + 96 | - 28 | - 60 | + 82 | - 75 | + 86 | 4,5 | 61,5 | 26,0 | 70 |
71 | *Ditiatev_Sergei (2130) | - 48 | - 77 | + 104 | - 47 | + 82 | - 34 | = 91 | + 72 | - 50 | + 87 | - 49 | 4,5 | 49,5 | 24,5 | 71 |
72 | *vredny (1847) | - 61 | + 76 | + 102 | - 53 | - 25 | - 87 | = 44 | - 71 | - 48 | + 108 | + 95 | 4,5 | 47,0 | 24,5 | 72 |
73 | *s154 (1998) | = 97 | - 86 | - 99 | - 37 | - 42 | + 102 | + 74 | + 48 | + 91 | - 56 | - 51 | 4,5 | 46,5 | 23,5 | 73 |
74 | Хатов (2140) | + 60 | = 9 | - 97 | - 40 | - 48 | - 73 | - 95 | + 88 | + 101 | + 78 | 4,5 | 44,0 | 20,5 | 74 | |
75 | *fakh (2038) | + 106 | + 22 | - 20 | + 94 | - 42 | = 87 | + 70 | - 47 | 4,5 | 38,5 | 23,5 | 75 | |||
76 | *Olvik (1949) | - 17 | - 72 | + 90 | + 22 | - 65 | - 62 | + 103 | - 59 | + 92 | - 60 | - 64 | 4,0 | 52,0 | 25,0 | 76 |
77 | *гайдым (2017) | - 79 | + 71 | - 26 | + 91 | - 10 | - 60 | - 64 | + 104 | - 52 | - 61 | + 92 | 4,0 | 52,0 | 23,0 | 77 |
78 | *Konstantin (1911) | - 8 | - 43 | - 10 | - 88 | + 93 | - 91 | + 102 | + 100 | + 61 | - 35 | - 74 | 4,0 | 51,5 | 19,0 | 78 |
79 | joker123 (1945) | + 77 | - 14 | - 31 | - 63 | - 19 | - 101 | + 84 | - 50 | - 83 | + 100 | + 93 | 4,0 | 50,0 | 19,0 | 79 |
80 | Князев_Александр (2085) | - 14 | + 104 | - 51 | - 85 | - 105 | + 84 | + 82 | - 36 | - 54 | + 81 | - 59 | 4,0 | 48,5 | 23,0 | 80 |
81 | Закурдяева_Ирина (МГ) (2041) | - 92 | - 26 | - 69 | + 110 | + 44 | - 49 | + 100 | - 41 | - 62 | - 80 | + 101 | 4,0 | 45,5 | 21,0 | 81 |
82 | *Гриф_Михаил (1884) | - 65 | - 22 | + | - 7 | - 71 | + 104 | - 80 | + 103 | - 70 | + 93 | - 61 | 4,0 | 45,0 | 20,0 | 82 |
83 | Борюшин_Василий (1984) | + 44 | + 42 | - 58 | - 68 | - 49 | - 52 | + 79 | + 92 | - 54 | 4,0 | 44,5 | 22,0 | 83 | ||
84 | Морозкин_Никита (1658) | - 100 | + 88 | - 65 | - 62 | - 27 | - 80 | - 79 | + 102 | - 101 | + 94 | + 87 | 4,0 | 40,5 | 17,0 | 84 |
85 | Клименко_Сергей (ММ) (2162) | + 105 | - 68 | + 80 | + 61 | + 54 | - 9 | - 31 | 4,0 | 35,0 | 19,0 | 85 | ||||
86 | Алексей_Смирнов (1757) | = 49 | + 73 | + 45 | - 17 | + 51 | - 11 | - 38 | - 66 | - 44 | - 48 | - 70 | 3,5 | 63,0 | 31,5 | 86 |
87 | Толстов_Михаил (1959) | - 15 | + 106 | - 57 | + 27 | - 30 | + 72 | - 66 | - 46 | = 75 | - 71 | - 84 | 3,5 | 55,0 | 25,5 | 87 |
88 | *Половников_Юрий (1903) | - 6 | - 84 | - 40 | + 78 | - 23 | - 44 | - 96 | + 106 | - 74 | = 90 | + 100 | 3,5 | 49,5 | 14,0 | 88 |
89 | *mamont (2328) | = 69 | + 38 | + 24 | - 35 | + 97 | - 9 | - 33 | - 25 | 3,5 | 46,0 | 21,0 | 89 | |||
90 | *Rudik_Gasparyan (1674) | - 32 | - 41 | - 76 | - 34 | - 49 | + 110 | - 52 | - 93 | + 102 | = 88 | + 108 | 3,5 | 44,5 | 11,0 | 90 |
91 | Фоминых_Валерий (2032) | - 12 | - 103 | + 93 | - 77 | - 34 | + 78 | = 71 | + 96 | - 73 | 3,5 | 38,0 | 14,5 | 91 | ||
92 | Телеляев_Александр (1841) | + 81 | - 5 | + 28 | + 103 | - 57 | - 47 | - 19 | - 22 | - 76 | - 83 | - 77 | 3,0 | 57,0 | 28,0 | 92 |
93 | *Каульс_Борис (1719) | - 46 | - 102 | - 91 | - 44 | - 78 | + | - 50 | + 90 | + 94 | - 82 | - 79 | 3,0 | 41,0 | 12,0 | 93 |
94 | Засланный (1933) | + 110 | - 39 | - 43 | + 106 | - 75 | - 44 | - 93 | - 84 | + | 3,0 | 32,5 | 13,0 | 94 | ||
95 | *bubu (1684) | - 52 | + 110 | + 74 | + 100 | - 49 | - 72 | 3,0 | 23,0 | 12,0 | 95 | |||||
96 | Рожко_М (2048) | - 9 | + 23 | = 29 | - 99 | - 8 | - 70 | + 88 | - 91 | 2,5 | 43,5 | 12,0 | 96 | |||
97 | *Золотухин_Валерий (2233) | = 73 | + 99 | - 16 | + 74 | - 89 | - 43 | - 40 | 2,5 | 34,0 | 13,5 | 97 | ||||
98 | *Duhin_Johan (2377) | + 23 | + 37 | - 17 | = 51 | - 63 | 2,5 | 30,5 | 10,0 | 98 | ||||||
99 | *Заблоцкий_Сергей (1948) | = 63 | - 97 | + 73 | + 96 | - 9 | 2,5 | 22,5 | 7,5 | 99 | ||||||
100 | КРОХАЛЕВ_СЕРГЕЙ (1998) | + 84 | - 59 | + 50 | - 26 | - 41 | - 42 | - 81 | - 78 | - 95 | - 79 | - 88 | 2,0 | 51,5 | 20,0 | 100 |
101 | Дармин_Д (2124) | - 64 | - 60 | - 23 | + 52 | + 79 | - 59 | - 61 | - 84 | - 74 | - 81 | 2,0 | 49,0 | 13,0 | 101 | |
102 | Elinom (1491) | - 3 | + 93 | - 72 | - 107 | - 66 | - 73 | - 78 | - 84 | - 90 | - 109 | + 110 | 2,0 | 42,0 | 11,0 | 102 |
103 | *sea (1845) | - 35 | + 91 | + 64 | - 92 | - 39 | - 23 | - 76 | - 82 | 2,0 | 38,5 | 13,0 | 103 | |||
104 | *Нурматов_Антон (1927) | - 42 | - 80 | - 71 | - 66 | + 110 | - 82 | + 106 | - 77 | 2,0 | 30,5 | 6,0 | 104 | |||
105 | Кузьмин_Илья (2215) | - 30 | - 85 | + 106 | - 21 | + 80 | - 66 | 2,0 | 28,5 | 6,0 | 105 | |||||
106 | *Флюр (1780) | - 87 | - 105 | - 75 | + | - 94 | - 104 | - 88 | - 108 | + 110 | - 109 | 2,0 | 23,5 | 8,0 | 106 | |
107 | Smirnov_Ivan (1917) | + 44 | - 58 | + 102 | - 36 | 2,0 | 19,0 | 6,0 | 107 | |||||||
108 | *Тимофей (1803) | + 110 | + 106 | - 72 | - 90 | 2,0 | 11,0 | 7,0 | 108 | |||||||
109 | Ожгибцев_Анатолий (2309) | + 102 | + 106 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 109 | |||||||||
110 | *Синяговский_Евгений (2301) | - 18 | - 31 | - 94 | - 81 | - 104 | - 90 | - 95 | - 108 | + | - 106 | - 102 | 1,0 | 35,0 | 2,0 | 110 |
111 | Озерова_Елена (1668) | - 62 | - 51 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 111 | |||||||||
112 | *Aslanbek (1838) | - 11 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 112 | ||||||||||
113 | Skoczek_S (2057) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 - 117 | |||||||||||
114 | *Тактик (2168) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 - 117 | |||||||||||
115 | *Goltz (2143) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 - 117 | |||||||||||
116 | *sergk (1920) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 - 117 | |||||||||||
117 | *Абрамов_С_П (МС) (2171) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113 - 117 |
В 3 турнире 2 Этапа Кубка России по блицу участвовало 5 омичей. Константин
Старосек поделил 1-3 место, но, к сожалению, по коэффициенту оказался лишь
третьим. Вячеславу Паркову также не очень благоволила судьба - он, как и в
первом турнире, поделил 4-11 места, а по коффициенту оказался лишь 7.
Ниже приводится партия 2 тура, в которой Константин Старосек одержал победу
над Рамилем Хасангатиным.
Старосек_Константин - Хасангатин_Рамиль
1.Nf3 d5 2.g3 c6 3.Bg2 Bf5 4.O-O e6 5.d3 Nf6 6.Nbd2 Be7 7.b3
h6 8.Bb2 O-O 9.c4 Nbd7 10.a3 a5 11.Qc2 Bh7 12.Bc3 b5 13.cxb5
cxb5 14.b4 Qc7 15.Qb2 Nb6 16.Be5 Qd7 17.Rfc1 Na4 18.Qb3 axb4
19.axb4 Rfc8 20.h3 Rxc1+ 21.Rxc1 Rc8 22.Ra1 Ne8 23.Nf1 f6 24.Bf4
Rc3 25.Qb1 Bg6 26.Bd2 Rc8 27.Qb3 e5 28.Rc1 Bf7 29.Rxc8 Qxc8 30.Be1
d4 31.Qb1 Nc3 32.Qb2 Na4 33.Qb1 Qc7 34.e3 dxe3 35.Nxe3 Nd6 36.d4
e4 37.Nh4 Nb6 38.Bxe4 Nxe4 39.Qxe4 Bf8 40.Kh2 Qc1 41.Nef5 Bd5
42.Qe3 Qc7 43.Ng6 Nc4 44.Nfe7+ Kh7 45.Nxd5 Qf7 46.Nxf8+ Qxf8
47.Qe4+ Kg8 48.Nf4 Qf7 49.d5 Nd6 50.Qe6 Qxe6 51.dxe6 Kf8 52.Bc3
Ke8 53.Bd4 Ne4 54.Bc5 Ng5 55.Nd5 Nxe6 56.f4 Kd7 57.f5 Ng5 58.g4
Nf7 59.Kg3 Ne5 60.Kf4 Nd3+ 61.Ke3 Ne5 62.Bf8 Nc4+ 63.Kd4 Ke8
64.Bxg7 Kf7 65.Bxh6 Nd2 66.Bxd2 Ke8 67.Kc5 Kd7 68.Kxb5 Kd6 69.Kc4
Ke5 70.Bc3+ Ke4 71.Nxf6+ Kf3 72.Kd5 Kg2 73.Ke4 Kxh3 74.g5 Kh4
75.g6 Kg5 76.g7 Kh6 77.Ng4+ Kh5 78.f6 Kxg4 79.g8Q+ Kh3 80.Kf3
Kh4 81.Qg4# 1:0