2 турнир II этапа личного открытого Интернет-кубка по шахматному блицу,
(13.09.2004)

# Игроки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Бухг. Прогр. Место
1 Маслак_Константин (ММ) (2512) + 59 + 30 + 91 + 25 + 6 + 16 + 10 - 2 + 23 + 8 = 3 9,5 73,5 61,5 1
2 *Asanov_Timur (2355) + 61 + 54 - 24 + 76 + 37 + 5 + 15 + 1 - 8 = 4 + 12 8,5 74,5 53,0 2
3 Зайцев_Владимир (2325) + 70 - 67 + 69 + 30 + 75 - 27 + 38 + 28 + 18 + 15 = 1 8,5 66,5 49,5 3
4 Гончаров_Владислав (2414) - 72 + 90 + 63 + 43 - 48 + 56 + 36 + 35 + 24 = 2 + 8 8,5 62,0 47,0 4
5 Котов_Максим (2349) + 39 - 7 + 72 + 13 + 28 - 2 + 25 + 48 - 15 + 17 + 18 8,0 73,5 47,0 5
6 *Томилин_Алексей (2331) + 105 + 32 + 38 + 10 - 1 = 24 + 9 - 23 = 11 + 33 + 16 8,0 70,0 50,5 6
7 Попов_Роман (2366) + 53 + 5 + 44 - 16 - 24 - 54 + 82 + 37 + 35 + 38 + 15 8,0 66,0 45,0 7
8 ДрагомарецкийЕ (2391) - 88 + 41 + 82 + 49 + 54 + 34 = 16 + 24 + 2 - 1 - 4 7,5 67,5 49,5 8
9 Потапов_Александр (МГ) (2441) = 26 + 12 + 93 - 23 + 36 + 32 - 6 + 20 - 27 + 48 + 25 7,5 67,5 44,5 9
10 Евелев_Владимир (2347) + 94 + 97 + 19 - 6 + 35 + 17 - 1 = 27 + 26 - 18 + 28 7,5 66,0 49,0 10
11 Габриелян_Артур (1879) + 69 = 51 + 27 = 75 = 17 - 26 + 32 + 68 = 6 = 25 + 23 7,5 65,5 45,0 11
12 Мик_О (2132) = 71 - 9 + 53 + 93 + 46 - 67 + 40 + 19 + 48 + 23 - 2 7,5 63,0 43,5 12
13 Добров_Владимир (МГ) (2499) + 68 - 18 + 58 - 5 + 88 - 50 + 84 + 36 = 45 + 31 + 26 7,5 60,0 40,5 13
14 Лысый_Игорь (2545) = 23 - 71 - 26 + 104 + 93 + 44 - 20 + 40 + 50 + 29 + 27 7,5 56,5 36,5 14
15 Гайсин_Евгений (2359) + 35 + 73 + 49 + 24 - 16 + 23 - 2 + 34 + 5 - 3 - 7 7,0 74,5 51,0 15
16 Придорожный_Алексей (2273) + 90 + 33 + 48 + 7 + 15 - 1 = 8 - 18 = 17 + 27 - 6 7,0 74,0 51,0 16
17 *Золотухин_Валерий (2288) + 36 - 24 + 57 + 18 = 11 - 10 + 29 + 67 = 16 - 5 + 33 7,0 71,5 43,0 17
18 Чупров_Дмитрий (2376) + 89 + 13 - 25 - 17 + 55 + 33 + 39 + 16 - 3 + 10 - 5 7,0 71,0 45,0 18
19 nautilus (1857) + 41 + 58 - 10 + 91 + 25 = 48 - 35 - 12 = 44 + 60 + 38 7,0 63,0 43,5 19
20 Москвин_Владимир (2361) + 79 - 25 + 89 - 36 + 74 = 40 + 14 - 9 = 32 + 66 + 34 7,0 60,5 39,5 20
21 Сергей_Ким (2220) - 64 + 70 - 55 + 59 - 60 + 47 + 72 - 33 + 41 + 36 + 39 7,0 58,5 35,0 21
22 *viktoru (2163) + 50 - 29 - 54 - 58 + 83 + 88 - 45 + 73 + 61 + 63 + 32 7,0 53,0 34,0 22
23 *Zemish (2380) = 14 + 26 + 51 + 9 + 67 - 15 + 27 + 6 - 1 - 12 - 11 6,5 77,5 48,5 23
24 чеботарев_олег (2441) + 85 + 17 + 2 - 15 + 7 = 6 + 26 - 8 - 4 - 28 + 44 6,5 76,5 46,0 24
25 VlassovNikolai (2265) + 78 + 20 + 18 - 1 - 19 + 37 - 5 + 54 + 34 = 11 - 9 6,5 74,5 44,0 25
26 Балабаев-Тимур (2301) = 9 - 23 + 14 + 71 + 29 + 11 - 24 + 50 - 10 + 45 - 13 6,5 73,0 41,5 26
27 *Смыковский_Иван (2383) + 74 + 57 - 11 + 84 + 38 + 3 - 23 = 10 + 9 - 16 - 14 6,5 70,0 47,0 27
28 Кряквин_Дмитрий (2283) + 98 + 34 = 29 = 37 - 5 + 42 + 54 - 3 = 31 + 24 - 10 6,5 67,5 44,0 28
29 Старосек_Константин (2346) + 55 + 22 = 28 - 67 - 26 + 51 - 17 + 60 + 68 - 14 + 48 6,5 64,5 39,5 29
30 Гинзбург_Яков (2210) + 60 - 1 + 83 - 3 + 84 - 38 = 49 - 32 + 69 + 50 + 62 6,5 61,5 35,5 30
31 Предеин_Владимир (2283) - 91 - 55 + 94 + 90 + 61 - 39 + 85 + 56 = 28 - 13 + 49 6,5 48,5 35,5 31
32 Лубашов_Алексей (2378) + 77 - 6 = 39 + 51 + 44 - 9 - 11 + 30 = 20 + 35 - 22 6,0 71,0 38,0 32
33 Горячкин_Юрий (1872) + 52 - 16 + 60 - 34 + 49 - 18 + 42 + 21 + 62 - 6 - 17 6,0 69,0 39,0 33
34 Кабанов_Николай (2206) + 65 - 28 + 40 + 33 + 56 - 8 + 60 - 15 - 25 + 46 - 20 6,0 67,5 42,0 34
35 Гребёнкин_Владимир (2338) - 15 + 79 + 78 + 50 - 10 + 57 + 19 - 4 - 7 - 32 + 63 6,0 67,5 39,0 35
36 Солодовниченко (2330) - 17 + 65 + 97 + 20 - 9 + 41 - 4 - 13 + 43 - 21 + 66 6,0 67,5 37,0 36
37 Кузьмин_Илья (2206) + 43 + 72 = 67 = 28 - 2 - 25 + 46 - 7 + 56 - 39 + 64 6,0 66,0 38,5 37
38 Пугачев_Алексей (2348) + 106 + 56 - 6 + 55 - 27 + 30 - 3 + 59 + 67 - 7 - 19 6,0 64,0 42,0 38
39 Парков_Вячеслав (2300) - 5 + 95 = 32 = 44 + 73 + 31 - 18 - 45 + 54 + 37 - 21 6,0 62,5 36,5 39
40 Фоминых_Валерий (2067) - 49 + 42 - 34 + 97 + 58 = 20 - 12 - 14 + 51 + 70 = 45 6,0 61,5 33,5 40
41 Ратушный_Владимир (2079) - 19 - 8 + 79 + 69 + 52 - 36 - 62 + 57 - 21 + 61 + 67 6,0 61,0 31,0 41
42 *Климов_Антон (2176) - 56 - 40 + 65 + 45 + 63 - 28 - 33 - 46 + 79 + 72 + 55 6,0 58,5 30,0 42
43 *Коненкин_Дмитрий (2154) - 37 + 52 + 61 - 4 + 76 - 68 - 59 + 82 - 36 + 74 + 56 6,0 56,5 33,0 43
44 *Фахретдинов_Роберт (2171) + 100 + 88 - 7 = 39 - 32 - 14 + 86 + 69 = 19 + 67 - 24 6,0 56,0 37,5 44
45 Оноприенко_Владимир (2148) - 58 + 105 - 50 - 42 + 89 + 71 + 22 + 39 = 13 - 26 = 40 6,0 56,0 34,0 45
46 Денисов_Сергей (2037)
- 76 + 81 + 83 - 12 + 66 - 37 + 42 + 49 - 34 + 59 6,0 52,0 31,0 46
47 *bubarf (2131) - 54 + 53 - 73 - 74 + 97 - 21 + 58 - 65 + 57 + 77 + 60 6,0 50,5 28,0 47
48 Колесников_Евгений (2281) + 95 + 84 - 16 + 73 + 4 = 19 + 67 - 5 - 12 - 9 - 29 5,5 64,5 44,0 48
49 Нурматов_Семен (2212) + 40 + 64 - 15 - 8 - 33 + 78 = 30 + 51 - 46 + 68 - 31 5,5 64,5 35,5 49
50 *Качкин_Константин (2145) - 22 + 92 + 45 - 35 + 78 + 13 = 68 - 26 - 14 - 30 + 71 5,5 62,0 35,5 50
51 Довгополов (2132) + 86 = 11 - 23 - 32 + 71 - 29 + 70 - 49 - 40 + 69 + 68 5,5 59,0 31,0 51
52 Taktik (2071) - 33 - 43 + 92 + 96 - 41 - 59 + 89 - 77 + 58 = 53 + 70 5,5 47,0 27,0 52
53 Цаплюк (1936) - 7 - 47 - 12 + 94 - 70 - 90 + 100 + 96 + 73 = 52 + 72 5,5 44,5 22,0 53
54 Никита_Халявский (2164) + 47 - 2 + 22 + 62 - 8 + 7 - 28 - 25 - 39 - 55 + 73 5,0 70,0 35,0 54
55 *Фингеров_Дмитрий (2309) - 29 + 31 + 21 - 38 - 18 + 76 + 75 - 62 - 66 + 54 - 42 5,0 62,0 32,0 55
56 Кузенков_Александр (2177) + 42 - 38 + 88 + 68 - 34 - 4 + 57 - 31 - 37 + 65 - 43 5,0 61,5 35,0 56
57 *Вадим_Ахмадеев (2214) + 63 - 27 - 17 + 64 + 62 - 35 - 56 - 41 - 47 + 78 + 75 5,0 59,5 29,0 57
58 *Ариков (2027) + 45 - 19 - 13 + 22 - 40 - 72 - 47 + 89 - 52 + 79 + 80 5,0 59,0 26,0 58
59 Рожко_М (2020) - 1 + 80 - 68 - 21 + 95 + 52 + 43 - 38 - 60 + 75 - 46 5,0 58,5 30,0 59
60 Клименко_Сергей (ММ) (2148) - 30 + 99 - 33 + 82 + 21 + 75 - 34 - 29 + 59 - 19 - 47 5,0 58,0 34,0 60
61 КРОХАЛЕВ_СЕРГЕЙ (2021) - 2 + 77 - 43 + 70 - 31 - 62 + 90 + 75 - 22 - 41 + 74 5,0 57,5 28,0 61
62 Хасангатин_Рамиль (МГ) (2273) - 73 + 74 + 101 - 54 - 57 + 61 + 41 + 55 - 33 - 64 - 30 5,0 52,5 34,0 62
63 *Ditiatev_Sergei (2182) - 57 + 86 - 4 + 95 - 42 + 73 - 69 + 84 + 77 - 22 - 35 5,0 52,0 31,0 63
64 Засухин_Вадим (2082) + 21 - 49 - 76 - 57 - 66 + 83 + 88 + 74 + 65 - 62 - 37 5,0 51,5 29,0 64
65 Черкасов_Николай (2154) - 34 - 36 - 42 + 81 - 92 + 99 + 80 + 47 - 64 - 56 + 77 5,0 49,0 24,0 65
66 Козлов (2215)
- 83 - 95 + 79 + 64 - 46 + 78 + 72 + 55 - 20 - 36 5,0 45,0 27,0 66
67 *ExpAndrey (2165) + 101 + 3 = 37 + 29 - 23 + 12 - 48 - 17 - 38 - 44 - 41 4,5 66,5 39,5 67
68 Певзнер (2121) - 13 + 96 + 59 - 56 + 85 + 43 = 50 - 11 - 29 - 49 - 51 4,5 58,0 34,5 68
69 Остащенко_Василий (1994) - 11 + 98 - 3 - 41 + 96 = 70 + 63 - 44 - 30 - 51 + 81 4,5 55,5 26,0 69 - 70
70 Ширшов_Павел (2010) - 3 - 21 + 100 - 61 + 53 = 69 - 51 + 78 + 86 - 40 - 52 4,5 55,5 26,0 69 - 70
71 alexis_555 (1616) = 12 + 14 - 75 - 26 - 51 - 45 + 93 - 86 + 82 + 76 - 50 4,5 54,0 25,5 71
72 Машинская_Юлия (МГ) (2283) + 4 - 37 - 5 - 88 + 86 + 58 - 21 - 66 + 76 - 42 - 53 4,0 60,0 27,0 72
73 Певзнер_Лев (2194) + 62 - 15 + 47 - 48 - 39 - 63 + 79 - 22 - 53 + 83 - 54 4,0 59,0 27,0 73
74 Оганьян_Арсен (2049) - 27 - 62 + 77 + 47 - 20 - 85 + 81 - 64 + 84 - 43 - 61 4,0 54,5 25,0 74
75 *Mefisto (1933) + 80 = 93 + 71 = 11 - 3 - 60 - 55 - 61 + 83 - 59 - 57 4,0 54,0 32,0 75
76 Sergini (1748)
+ 46 + 64 - 2 - 43 - 55 - 77 + 80 - 72 - 71 + 82 4,0 50,0 24,0 76
77 Толстов_Михаил (1988) - 32 - 61 - 74 + 100 + 90 - 82 + 76 + 52 - 63 - 47 - 65 4,0 46,5 24,0 77
78 Бесков_Владимир (1912) - 25 + 94 - 35 + 89 - 50 - 49 - 66 - 70 + 99 - 57 + 83 4,0 45,0 22,0 78
79 Smirnov_Ivan (1906) - 20 - 35 - 41 - 66 + 98 + 95 - 73 + 88 - 42 - 58 + 104 4,0 43,0 18,0 79
80 Андрей_Камнев (1623) - 75 - 59 + 99 - 85 - 82 + 96 - 65 - 76 + 94 + 89 - 58 4,0 34,0 20,0 80
81 *Флюр (1745) - 102 - 85 - 46 - 65 + 104 + 94 - 74 - 83 + 98 + 82 - 69 4,0 31,5 18,0 81
82 Феоктистов_Алексей (ММ) (2283) + 92 - 91 - 8 - 60 + 80 + 77 - 7 - 43 - 71 - 81 - 76 3,0 51,0 24,0 82
83 *Dent (1724)
+ 66 - 30 - 46 - 22 - 64 + 104 + 81 - 75 - 73 - 78 3,0 45,5 19,0 83
84 *Котов_Дмитрий (1905) + 104 - 48 + 85 - 27 - 30 + 92 - 13 - 63 - 74

3,0 40,0 20,0 84
85 Иванец_Сергей (2254) - 24 + 81 - 84 + 80 - 68 + 74 - 31



3,0 32,5 12,0 85
86 *Половников_Юрий (2016) - 51 - 63 - 104 + 99 - 72 + 93 - 44 + 71 - 70

3,0 32,0 12,0 86
87 Засланный (1795)







+ + 103 + 98 3,0 2,0 5,0 87
88 Оноприенко_Костя (2153) + 8 - 44 - 56 + 72 - 13 - 22 - 64 - 79


2,0 46,0 13,0 88
89 *Рыжкин_Олег (1884) - 18 + 100 - 20 - 78 - 45 + 97 - 52 - 58 - 96 - 80 - 99 2,0 42,5 16,0 89
90 Нурматов_Антон (1909) - 16 - 4 + 98 - 31 - 77 + 53 - 61



2,0 37,5 7,0 90
91 Ожгибцев_Анатолий (2308) + 31 + 82 - 1 - 19






2,0 26,0 7,0 91
92 *vredny (1873) - 82 - 50 - 52 + 98 + 65 - 84




2,0 23,0 5,0 92
93 *Кривко_Юрий (2010) + 99 = 75 - 9 - 12 - 14 - 86 - 71



1,5 35,0 10,0 93
94 *Rudik_Gasparyan (1741) - 10 - 78 - 31 - 53 + - 81 - 99 - 100 - 80 - 104 - 96 1,0 34,5 6,0 94
95 Морозкин_Никита (1591) - 48 - 39 + 66 - 63 - 59 - 79




1,0 30,5 4,0 95
96 *Шилин_Иван (1899) - 97 - 68 + 105 - 52 - 69 - 80 - 98 - 53 - 89 - 100 - 94 1,0 30,0 9,0 96
97 *s154 (2083) + 96 - 10 - 36 - 40 - 47 - 89




1,0 28,5 6,0 97
98 Elinom (1575) - 28 - 69 - 90 - 92 - 79 - 104 - 96 + - 81 - 99 - 87 1,0 28,0 3,0 98
99 Сынбулатов_Владимир (2081) - 93 - 60 - 80 - 86 + 100 - 65 - 94 - 104 - 78 - 98 - 89 1,0 27,5 7,0 99
100 *jackal (1934) - 44 - 89 - 70 - 77 - 99 + - 53 - 94 - 104 - 96 - 103 1,0 26,0 5,0 100
101 *КотИва (1676) - 67 + 104 - 62







1,0 9,5 2,0 101
102 *MATi (1678) + 81









1,0 4,0 1,0 102 - 103
103 *Абрамов_С_П (МС) (2171)








- 87 + 100 1,0 4,0 1,0 102 - 103
104 *Aslanbek (1843) - 84 - 101 - 86 - 14 - 81 - 98 - 83 - 99 - 100 - 94 - 79 0,0 29,5 0,0 104
105 Кулагин_Игорь (1822) - 6 - 45 - 96







0,0 15,0 0,0 105
106 Жоров_Борис (1839) - 38









0,0 6,0 0,0 106
107 Skoczek_S (2063)










0,0 0,0 0,0 107 - 109
108 *Zhur (2032)










0,0 0,0 0,0 107 - 109
109 *mamont (2489)










0,0 0,0 0,0 107 - 109

Во 2 турнире 2 Этапа Кубка России по блицу участвовало 5 омичей. Из них лучший результат показал Владимир Москвин, набравший 7 из 11 и поделвший 15-20 места. На мой взгляд, относительный неуспех Владимира объясняется партией с Александром Потаповым, в которой омич по дебюту получил лишнее качество и подавляющую позицию, но в последствие играл крайне неудачно и в итоге проиграл по времени. Вот эта партия:

Москвин_Владимир - Потапов_Александр

1.Nf3 f5 2.d4 Nf6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.O-O O-O 6.c4 d6 7.b3 e5 8.dxe5 Ne4 9.Bb2 Nc6 10.Nc3 dxe5 11.Qd5+ Qxd5 12.cxd5 Nxc3 13.Bxc3 e4 14.Bxg7 exf3 15.Bxf8 fxg2 16.Kxg2 Nd4 17.Bc5 Nxe2 18.Rfe1 Nc3 19.Re8+ Kf7 20.Re7+ Kf6 21.Rae1 Nxd5 22.Bd4+ Kg5 23.h4+ Kh6 24.Rf7 b6 25.Re5 Bb7 26.f3 Rd8 27.Kh2 c5 28.g4 fxg4 29.Re6 cxd4 30.fxg4 Ne3 31.g5+ Kh5 32.Kh3 Bg2+ 33.Kg3 Nf5+ 34.Kxg2 Kxh4 35.Kf3 Kxg5
Белые просрочили время 0:1