Доска 2

No. Шахматист Команда 1     2     3     4     5     6     7     8     Очки Место
1 Смыковский Лидрих-1   1 1/2 1 1 1/2 1/2 1 5.5 1-2
2 Симонов Лидрих-Юниор 0   0 1 1/2 1 1/2 1/2 3.5 3-5
3 Селин Лидрих-ОмГУ 1/2 1   + 1/2 1 1/2 1 5.5 1-2
4 Волков Сиб. Нефтяник 0 03 -   1/2 1/2 0 0 1 8
5 Авдеев Гарантия 0 1/2 1/2 1/21   1/2 1 1/2 3.5 3-5
6 Адамсон К. Локомотив 1/2 0 0 1/2 1/2   1 1 3.5 3-5
7 Карабут ГШК-1 1/2 1/2 1/2 12 02 0   0 2.5 7
8 Ларионов Лидрих-2 0 1/2 04 1 1/2 0 1 3 6
1 Утюпин
2 Никитин
3 Усачев
4 Шиншинов